「有線系IP電話機」の版間の差分
(→GXP-2000) |
(→Panasonic) |
||
(19人の利用者による、間の119版が非表示) | |||
5行目: | 5行目: | ||
電源供給にPoEを使用するものが増えてきている。PoEの関連情報は [[PoE]] のページへ。 | 電源供給にPoEを使用するものが増えてきている。PoEの関連情報は [[PoE]] のページへ。 | ||
==AASTRA== | ==AASTRA== | ||
− | http://www.aastra.com | + | http://www.aastra.com<br> |
+ | 日本国内ではコミュニケーションビジネスアベニュー(CBA)から購入可能。<br> | ||
+ | :[http://voip-info.jp/index.php/%E8%B3%BC%E5%85%A5%E6%83%85%E5%A0%B1#.E3.82.B3.E3.83.9F.E3.83.A5.E3.83.8B.E3.82.B1.E3.83.BC.E3.82.B7.E3.83.A7.E3.83.B3.E3.83.93.E3.82.B8.E3.83.8D.E3.82.B9.E3.82.A2.E3.83.99.E3.83.8B.E3.83.A5.E3.83.BC 購入情報:CBA] | ||
===9133i=== | ===9133i=== | ||
[[画像:9133i.jpg]]<br> | [[画像:9133i.jpg]]<br> | ||
17行目: | 19行目: | ||
LANポート数:2<br> | LANポート数:2<br> | ||
備考:プログラマブル・ファンクションキーあり。MeterMaidでラインキー的に使用可能(→[[ラインキー 1番に電話]])。<br> | 備考:プログラマブル・ファンクションキーあり。MeterMaidでラインキー的に使用可能(→[[ラインキー 1番に電話]])。<br> | ||
+ | ===53i=== | ||
+ | [[画像:Aastra53i.JPG|240 px]]<br> | ||
+ | プロトコル:SIP<br> | ||
+ | 色:黒系<br> | ||
+ | 実勢価格:<br> | ||
+ | 解説ページ: [[Aastra 53i]]<br> | ||
+ | PoE:IEEE802.3af<br> | ||
+ | ACアダプタ:付属<br> | ||
+ | ディスプレイ:キャラクタ液晶 16x3<br> | ||
+ | LANポート数:2<br> | ||
+ | 備考:57iの廉価版的位置づけ。 | ||
===57i=== | ===57i=== | ||
− | [[画像:aastra_57i.jpg]]<br> | + | [[画像:aastra_57i.jpg]][[画像:Aastra_Cisco_XML_Services2.jpg |240 px]]<br> |
プロトコル:SIP<br> | プロトコル:SIP<br> | ||
色:黒系<br> | 色:黒系<br> | ||
28行目: | 41行目: | ||
LANポート数:2<br> | LANポート数:2<br> | ||
備考:プログラマブル・ファンクションキー多数。XMLブラウザ搭載。MeterMaidでラインキー的に使用可能(→[[ラインキー 1番に電話]])。 | 備考:プログラマブル・ファンクションキー多数。XMLブラウザ搭載。MeterMaidでラインキー的に使用可能(→[[ラインキー 1番に電話]])。 | ||
+ | |||
===XML対応=== | ===XML対応=== | ||
Aastraの電話機はXMLで制御可能→[[Aastra XML]] | Aastraの電話機はXMLで制御可能→[[Aastra XML]] | ||
+ | |||
+ | ==ACT== | ||
+ | ACTコミュニケーションズ株式会社 | ||
+ | ===P123S=== | ||
+ | [[画像:ACT P123S.jpg|240 px]]<BR> | ||
+ | プロトコル:SIP<br> | ||
+ | 色:黒系<br> | ||
+ | 定価:<strike>おっとで1,980円</strike>(売り切れ@おっと)<br> | ||
+ | 解説ページ:[[ACT_P123S|P123Sの簡易解説ページ]]<br> | ||
+ | PoE:対応<br> | ||
+ | ACアダプタ:同封<br> | ||
+ | 表示:キャラクタ16x2液晶 | ||
+ | LANポート数:2<br> | ||
+ | 備考:おっとで投売りされた古いタイプだと、NortelのPoE-HUB(460-24T-PWR)では、PoEで動作しない。<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ''Firmware Ver1.3xxx以降について''<br> | ||
+ | 460-24T-PWRでPoE動作可能になります。<br> | ||
+ | Funcキーで日本語を選択するとWebメニュー画面も日本語で表示されます。<br> | ||
+ | ラインキーにextenを設定できます、よって「[[ラインキー 1番に電話]]」ライクな使い方が出来ます。<br> | ||
+ | |||
+ | ==ATCOM== | ||
+ | http://www.atcom.cn/ | ||
+ | ===AT-620R=== | ||
+ | プロトコル:SIP<br> | ||
+ | 色:黒系<br> | ||
+ | 定価:8,900円(amazon.co.jp価格)<br> | ||
+ | 解説ページ:なし<br> | ||
+ | PoE:なし<br> | ||
+ | ACアダプタ:100~240V対応 12VDC<br> | ||
+ | 表示:グラフィック(Polycomっぽい表示)<br> | ||
+ | LANポート数: 1WAN/1LAN (PPPoE対応)<br> | ||
+ | 備考:アクセンス大阪取り扱い。http://osaka.accense.com/index.html<br> | ||
==Allied-Telesis== | ==Allied-Telesis== | ||
60行目: | 106行目: | ||
===CP-7911G=== | ===CP-7911G=== | ||
− | [[画像:7911G.jpg| | + | [[画像:CP-7911G.jpg|240 px|CP-7911G]]<BR> |
− | + | プロトコル:SIP,[[Skinny_Client_Control_Protocol|SCCP]]<br> | |
− | プロトコル:SIP,SCCP<br> | ||
色:黒系<br> | 色:黒系<br> | ||
− | 価格: | + | 価格:2万~3万 (CallManagerに接続する場合は別途ライセンスを購入すること)<br> |
− | [ | + | [[CP-7911G|解説ページ]]<br> |
PoE:対応<br> | PoE:対応<br> | ||
− | ACアダプタ:[ | + | ACアダプタ:[[Cisco/電源アダプタ|CP-PWR-CUBE-3=]](別売り)<br> |
表示:モノクロ液晶(192x64)<br> | 表示:モノクロ液晶(192x64)<br> | ||
− | 備考: | + | 備考:単体では販売されていない事が多い。<BR> |
+ | |||
===CP-7961G=== | ===CP-7961G=== | ||
− | [[画像:7961G.jpg| | + | [[画像:7961G.jpg|240 px]][[画像:Aastra_Cisco_XML_Services1.jpg|240 px]]<BR> |
プロトコル:SIP,SCCP<br> | プロトコル:SIP,SCCP<br> | ||
色:黒系<br> | 色:黒系<br> | ||
− | 価格: | + | 価格:4万~6万 (CallManagerに接続する場合は別途ライセンスを購入すること)<br> |
[http://www.cisco.com/japanese/warp/public/3/jp/product/hs/iptel/ipphone/7961g/index.shtml 解説ページ](Ciscoのページ)<br> | [http://www.cisco.com/japanese/warp/public/3/jp/product/hs/iptel/ipphone/7961g/index.shtml 解説ページ](Ciscoのページ)<br> | ||
PoE:対応<br> | PoE:対応<br> | ||
− | ACアダプタ:[ | + | ACアダプタ:[[Cisco/電源アダプタ|CP-PWR-CUBE-3=]](別売り)<br> |
表示:グレースケール液晶(320x222)<br> | 表示:グレースケール液晶(320x222)<br> | ||
− | 備考: | + | 備考:単体では販売されていない事が多い。<BR> |
+ | |||
+ | ===CP-7970G=== | ||
+ | [[画像:CP-7970G.JPG|240 px]]<BR> | ||
+ | プロトコル:SIP,SCCP<br> | ||
+ | 色:黒系<br> | ||
+ | 価格:8万~9万 (CallManagerに接続する場合は別途ライセンスを購入すること)<br> | ||
+ | [http://www.cisco.com/japanese/warp/public/3/jp/product/hs/iptel/ipphone/7961g/index.shtml 解説ページ](Ciscoのページ)<br> | ||
+ | PoE:対応<br> | ||
+ | ACアダプタ:[[Cisco/電源アダプタ|CP-PWR-CUBE-3=]](別売り)<br> | ||
+ | 表示:4096色(320x234)<br> | ||
+ | 備考:単体では販売されていない事が多い。<BR> | ||
+ | |||
+ | ==Fanvil== | ||
+ | http://www.fanvil.com/ <br> | ||
+ | ===X3(P)=== | ||
+ | [[ファイル:Fanvil_x3.jpg|260px]]<br> | ||
+ | プロトコル:SIP<br> | ||
+ | 色:5色 白・黒・赤・青・黄<br> | ||
+ | 定価:8,640円(amazon.co.jp価格)<br> | ||
+ | 解説ページ:なし<br> | ||
+ | PoE:対応(X3Pのみ)<br> | ||
+ | ACアダプタ:付属<br> | ||
+ | LANポート数: 1WAN/1LAN (PPPoE対応)<br> | ||
+ | 特徴:メニュー・電話帳の日本語表記、IPプロバイダの簡単設定、WEBクリックコール、クラウド電話帳、Auto Provision<br> | ||
+ | |||
+ | ===C56P=== | ||
+ | [[ファイル:Fanvil_C56.jpg|240px]]<br> | ||
+ | プロトコル:SIP、IAX2<br> | ||
+ | 色:黒系<br> | ||
+ | 定価:7,560円(amazon.co.jp価格)<br> | ||
+ | 解説ページ:なし<br> | ||
+ | PoE:対応<br> | ||
+ | ACアダプタ:付属<br> | ||
+ | LANポート数: 1WAN/1LAN (PPPoE対応)<br> | ||
+ | 特徴:WEBクリックコール、リモート電話帳、Auto Provision<br> | ||
+ | |||
+ | ===C58=== | ||
+ | [[ファイル:Fanvil_C58.jpg|240px]]<br> | ||
+ | プロトコル:SIP、IAX2<br> | ||
+ | 色:黒系<br> | ||
+ | 定価:13,650円(amazon.co.jp価格)<br> | ||
+ | 解説ページ:なし<br> | ||
+ | PoE:オプション<br> | ||
+ | ACアダプタ:付属<br> | ||
+ | LANポート数: 1WAN/1LAN (PPPoE対応)<br> | ||
+ | 特徴:WEBクリックコール、リモート電話帳、Auto Provision<br> | ||
+ | |||
+ | ===C62=== | ||
+ | [[ファイル:Fanvil_C62.jpg|240px]]<br> | ||
+ | プロトコル:SIP、IAX2<br> | ||
+ | 色:黒系<br> | ||
+ | 定価:16,800円(amazon.co.jp価格)<br> | ||
+ | 解説ページ:なし<br> | ||
+ | PoE:標準搭載<br> | ||
+ | ACアダプタ:付属<br> | ||
+ | LANポート数: 1WAN/1LAN (PPPoE対応)<br> | ||
+ | 特徴:WEBクリックコール、リモート電話帳、Auto Provision<br> | ||
+ | |||
+ | ===C01=== | ||
+ | [[ファイル:Fanvil_C01.jpg|240px]]<br> | ||
+ | プロトコル:SIP、IAX2<br> | ||
+ | 色:黒系<br> | ||
+ | 定価:15,750円(amazon.co.jp価格)<br> | ||
+ | 解説ページ:なし<br> | ||
+ | PoE:標準搭載<br> | ||
+ | ACアダプタ:付属<br> | ||
+ | LANポート数: 1WAN/1LAN (PPPoE対応)<br> | ||
+ | 特徴:ヘッドセット専用型、WEBクリックコール、リモート電話帳、Auto Provision<br> | ||
+ | |||
+ | ===Android タッチパネルD900=== | ||
+ | [[ファイル:Fanvil_D900.jpg|240px]]<br> | ||
+ | プロトコル:SIP、IAX2<br> | ||
+ | 色:黒系<br> | ||
+ | 定価:52,500円(amazon.co.jp価格)<br> | ||
+ | 解説ページ:なし<br> | ||
+ | PoE:標準搭載<br> | ||
+ | ACアダプタ:付属<br> | ||
+ | LANポート数: 1WAN/1LAN (PPPoE対応)<br> | ||
+ | 特徴:ビデオ通話、WEBクリックコール、リモート電話帳、Auto Provision、HDMI対応、USB対応、SDカード<br> | ||
==Grandstream== | ==Grandstream== | ||
http://www.grandstream.com/ <br> | http://www.grandstream.com/ <br> | ||
− | ===BT-101=== | + | ===BT-101,BT-102,BT-200=== |
[[画像:BT-100.jpg]]<br> | [[画像:BT-100.jpg]]<br> | ||
プロトコル:SIP<br> | プロトコル:SIP<br> | ||
− | 色: | + | 色:黒もしくは白<br> |
実勢価格:$70程度($30~)<br> | 実勢価格:$70程度($30~)<br> | ||
PoE:非対応<br> | PoE:非対応<br> | ||
ACアダプタ:付属<br> | ACアダプタ:付属<br> | ||
表示:専用液晶<br> | 表示:専用液晶<br> | ||
− | LANポート数:1(BT-101)<br> | + | LANポート数:1(BT-101),2(BT-102/BT-102)<br> |
+ | 備考:BT-101では当り外れがあり、外れだったらノイズが酷い<br> | ||
+ | |||
+ | ===GXP-280=== | ||
+ | [[画像:GXP-280.jpg|240px]]<br> | ||
+ | プロトコル:SIP<br> | ||
+ | 色:黒系<br> | ||
+ | 実勢価格:¥11,550円<br> | ||
+ | 解説ページ:[[GXP280|GXP-280]]<br> | ||
+ | PoE:非対応<br> | ||
+ | ACアダプタ:付属<br> | ||
+ | ヘッドセットポート: 2.5mm、RJ22 <br> | ||
+ | コーデック: G711μ/A, G729A/B, G723,1(5.3K/6.3K), G726, G722(広帯域), GSM, iLBC<br> | ||
+ | LANポート数:2<br> | ||
+ | http://www.ipkiki.com/products/detail.php?product_id=5<br> | ||
+ | |||
+ | ===GXP-1200=== | ||
+ | [[画像:GXP-1200.jpg|240px]]<br> | ||
+ | プロトコル:SIP<br> | ||
+ | 色:黒系<br> | ||
+ | 実勢価格:¥13,125円<br> | ||
+ | 解説ページ:[[GXP1200|GXP-1200]]<br> | ||
+ | PoE:オルタナティブA<br> | ||
+ | ACアダプタ:付属<br> | ||
+ | ヘッドセットポート: RJ22 <br> | ||
+ | コーデック: G711μ/A, G729A/B, G723,1(5.3K/6.3K), G726, G722(広帯域), GSM, iLBC<br> | ||
+ | ディスプレイ:バックライト付き128x32ピクセル・グラフィック液晶<br> | ||
+ | LANポート数:2<br> | ||
+ | http://www.ipkiki.com/products/detail.php?product_id=6<br> | ||
+ | |||
===GXP-2000=== | ===GXP-2000=== | ||
+ | [[画像:GXP-2000.jpg|240px]]<br> | ||
プロトコル:SIP<br> | プロトコル:SIP<br> | ||
色:黒系<br> | 色:黒系<br> | ||
− | 実勢価格: | + | 実勢価格:¥15,750円<br> |
− | 解説ページ:<br> | + | 解説ページ:[[GXP2000|GXP-2000]]<br> |
+ | PoE:オルタナティブA<br> | ||
+ | ACアダプタ:付属<br> | ||
+ | ヘッドセットポート: 3.5mm <br> | ||
+ | コーデック: G711μ/A, G729A/B, G723,1(5.3K/6.3K), G726, G722(広帯域), GSM, iLBC<br> | ||
+ | ディスプレイ:22文字x8行の液晶表示<br> | ||
+ | LANポート数:2<br> | ||
+ | 備考:プログラマブル・ファンクションキーあり。MeterMaidでラインキー的に使用可能(→[[ラインキー 1番に電話]])。4ラインインジケーターは個別のSIPアカウントプロフィール。<br> | ||
+ | http://www.ipkiki.com/products/detail.php?product_id=7<br> | ||
+ | |||
+ | ===GXP-2010=== | ||
+ | [[画像:GXP-2010.jpg|240px]]<br> | ||
+ | プロトコル:SIP<br> | ||
+ | 色:黒系<br> | ||
+ | 実勢価格:¥21,000円<br> | ||
+ | 解説ページ:[[GXP2010|GXP-2010]]<br> | ||
+ | PoE:オルタナティブA<br> | ||
+ | ACアダプタ:付属<br> | ||
+ | ヘッドセットポート: 3.5mm、RJ22 <br> | ||
+ | コーデック: G711μ/A, G729A/B, G723,1(5.3K/6.3K), G726, G722(広帯域), GSM, iLBC<br> | ||
+ | ディスプレイ:バックライト付き240x120高解像度液晶ディスプレイ<br> | ||
+ | LANポート数:2<br> | ||
+ | 備考:4ラインインジケーターは個別のSIPアカウントプロフィール。<br> | ||
+ | http://www.ipkiki.com/products/detail.php?product_id=8<br> | ||
+ | |||
+ | ===GXP-2020=== | ||
+ | [[画像:GXP-2020.jpg|240px]]<br> | ||
+ | プロトコル:SIP<br> | ||
+ | 色:黒系<br> | ||
+ | 実勢価格:¥23,100円<br> | ||
+ | 解説ページ:[[GXP2020|GXP-2020]]<br> | ||
PoE:オルタナティブA<br> | PoE:オルタナティブA<br> | ||
ACアダプタ:付属<br> | ACアダプタ:付属<br> | ||
− | ディスプレイ:<br> | + | ヘッドセットポート: 3.5mm <br> |
+ | コーデック: G711μ/A, G729A/B, G723,1(5.3K/6.3K), G726, G722(広帯域), GSM, iLBC<br> | ||
+ | ディスプレイ:バックライト付き320x160高解像度液晶ディスプレイ<br> | ||
LANポート数:2<br> | LANポート数:2<br> | ||
− | 備考: | + | 備考:6ラインインジケーターは個別のSIPアカウントプロフィール。<br> |
+ | http://www.ipkiki.com/products/detail.php?product_id=9<br> | ||
− | == | + | ===GXV-3140=== |
− | + | [[画像:GXV-3140.jpg|240px]]<br> | |
− | + | プロトコル:SIP<br> | |
− | + | 色:黒系<br> | |
− | [[画像: | + | 実勢価格:¥36,750円<br> |
− | プロトコル: | + | 解説ページ:[[GXV3140|GXV-3140]]<br> |
− | 色: | + | PoE:?<br> |
− | 実勢価格: | ||
− | 解説ページ:<br> | ||
− | PoE: | ||
ACアダプタ:付属<br> | ACアダプタ:付属<br> | ||
− | ディスプレイ:<br> | + | ヘッドセットポート: ? <br> |
+ | コーデック: G711μ/A, G729A/B, G723,1(5.3K/6.3K), G726, G722(広帯域), GSM, H264<br> | ||
+ | ディスプレイ:バックライト付き480x272高解像度液晶ディスプレイ<br> | ||
LANポート数:2<br> | LANポート数:2<br> | ||
− | 備考: | + | 備考:ビデオフォン。3ラインインジケーターは個別のSIPアカウントプロフィール。<br> |
+ | H.264ベースライン、H.263/H.263+、ビデオの標準ビットレートは64kbpsから1Mbps、フレームレートは30fpsまで可能で、解像度はQVGA/CIF/QCIF。<br> | ||
+ | http://www.ipkiki.com/products/detail.php?product_id=11<br> | ||
==LinkSys== | ==LinkSys== | ||
142行目: | 331行目: | ||
ディスプレイ:128x64液晶<br> | ディスプレイ:128x64液晶<br> | ||
LANポート数:1<br> | LANポート数:1<br> | ||
− | + | ||
+ | ==ナカヨ電子サービス== | ||
+ | |||
+ | ===IP-24N-ST101A=== | ||
+ | |||
+ | [[画像:IP-24N-ST101A.JPG||240 px]]<BR> | ||
+ | プロトコル:SIP<br> | ||
+ | 色:黒系<br> | ||
+ | ディスプレイ:全角10桁×4行表示のLCD<br> | ||
+ | LANポート数:1<br> | ||
+ | 解説ページ:[[IP-24N-ST101A]]<br> | ||
+ | パッチを適用することでプログラマブルキーをパーク保留として使用可能 [[NAKAYO 電話機パーク保留]] | ||
==Nortel== | ==Nortel== | ||
149行目: | 349行目: | ||
プロトコル:UNISTIM<br> | プロトコル:UNISTIM<br> | ||
色:紫っぽいグレー(かなり青い)<br> | 色:紫っぽいグレー(かなり青い)<br> | ||
− | 参考価格: | + | 参考価格:980円(おっとの特価品)<br> |
解説ページ:[[Nortel i2002]]<br> | 解説ページ:[[Nortel i2002]]<br> | ||
PoE:IEEE802.3af<br> | PoE:IEEE802.3af<br> | ||
156行目: | 356行目: | ||
LANポート数:2<br> | LANポート数:2<br> | ||
備考:<br> | 備考:<br> | ||
+ | |||
+ | ==Panasonic== | ||
+ | ===KX-UT670N=== | ||
+ | http://panasonic.biz/netsys/sipphone/ | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[画像:KX-UT670.jpg|240 px]] | ||
+ | <br> | ||
+ | プロトコル:SIP<br> | ||
+ | 色:黒系<br> | ||
+ | PoE:IEEE802.3af準拠<br> | ||
+ | ACアダプタ:別売<br> | ||
+ | ヘッドセットポート:あり。Plantronics社EHS対応<br> | ||
+ | HDボイス<br> | ||
+ | コーデック:G.722、G.711、G.729a<br> | ||
+ | ディスプレイ:7インチ262,000色タッチスクリーン、WVGA(800*480ピクセル)<br> | ||
+ | LANポート数:2(ギガビットイーサネット対応)<br> | ||
+ | SDスロット:SDXC/SDHC/SD<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ===KX-UT248N=== | ||
+ | http://panasonic.biz/netsys/sipphone/ | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[画像:KX-UT248N.jpg|240 px]] | ||
+ | <br> | ||
+ | プロトコル:SIP<br> | ||
+ | 色:白系<br> | ||
+ | PoE:IEEE802.3af準拠<br> | ||
+ | ACアダプタ:別売<br> | ||
+ | ヘッドセットポート:あり。Plantronics社EHS対応。Bluetooth対応。<br> | ||
+ | HDボイス<br> | ||
+ | コーデック:G.722、G.711、G.729a<br> | ||
+ | ディスプレイ:10行表示(バックライト付き)<br> | ||
+ | LANポート数:2(ギガビットイーサネット対応)<br> | ||
+ | 備考:ECOモード付き、XMLアプリケーションに対応<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ===KX-UT136N=== | ||
+ | http://panasonic.biz/netsys/sipphone/ | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[画像:kx-ut136.jpg|240 px]] | ||
+ | <br> | ||
+ | プロトコル:SIP<br> | ||
+ | 色:白系<br> | ||
+ | PoE:IEEE802.3af準拠<br> | ||
+ | ACアダプタ:別売<br> | ||
+ | ヘッドセットポート:あり。Plantronics社EHS対応<br> | ||
+ | HDボイス<br> | ||
+ | コーデック:G.722、G.711、G.729a、G.726<br> | ||
+ | ディスプレイ:6行表示(バックライト付き)<br> | ||
+ | LANポート数:2<br> | ||
+ | 備考:ECOモード付き<br> | ||
+ | 漢字コードはUTF-8<br> | ||
+ | コールパーキング、ページャー呼び出し(スピーカーフォン)共にに可能<br> | ||
+ | |||
+ | 導入方法とかをまとめてみました。<br> | ||
+ | http://myhome.munetika.mydns.jp/asterisk/KX-UT136N_Asterisk.pdf | ||
+ | |||
+ | ===KX-UT123N=== | ||
+ | http://panasonic.biz/netsys/sipphone/ | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[画像:kx-ut123.jpg|240 px]] | ||
+ | <br> | ||
+ | プロトコル:SIP<br> | ||
+ | 色:白系<br> | ||
+ | PoE:IEEE802.3af準拠<br> | ||
+ | ACアダプタ:別売<br> | ||
+ | ヘッドセットポート:あり<br> | ||
+ | HDボイス<br> | ||
+ | コーデック:G.722、G.711、G.729a、G.726<br> | ||
+ | ディスプレイ:3行表示(バックライト付き)<br> | ||
+ | LANポート数:2<br> | ||
+ | 備考:ECOモード付き<br> | ||
+ | |||
+ | ===KX-HDV430N=== | ||
+ | https://biz.panasonic.com/jp-ja/products-services/ipphone/lineup/hdv430n | ||
+ | <br> | ||
+ | プロトコル:SIP、SIP-TLS<br> | ||
+ | 色:白系<br> | ||
+ | PoE:IEEE802.3af準拠<br> | ||
+ | ACアダプタ:別売<br> | ||
+ | ヘッドセットポート:あり<br> | ||
+ | HDボイス<br> | ||
+ | コーデック:G.722、G.711a-law、G.711μ-law、G.729a、H.264<br> | ||
+ | ディスプレイ:4.3型TFTカラー液晶(タッチパネル)<br> | ||
+ | SIP登録数:16<br> | ||
+ | BLF(多機能ボタン):24(タッチパネル 8×3ページ)拡張ユニット接続可<br> | ||
+ | LANポート数:2<br> | ||
+ | 備考:ビデオ通話可能、Panasonic製IPカメラビュア、ECOモード付き、Bluetooth対応<br> | ||
+ | |||
+ | ===KX-HDV230N=== | ||
+ | https://biz.panasonic.com/jp-ja/products-services/ipphone/lineup/hdv230n | ||
+ | <br> | ||
+ | プロトコル:SIP、SIP-TLS<br> | ||
+ | 色:白系<br> | ||
+ | PoE:IEEE802.3af準拠<br> | ||
+ | ACアダプタ:別売<br> | ||
+ | ヘッドセットポート:あり<br> | ||
+ | HDボイス<br> | ||
+ | コーデック:G.722、G.711a-law、G.711μ-law、G.729a<br> | ||
+ | ディスプレイ:2.3型モノクロ液晶/5型モノクロ液晶(バックライト付)<br> | ||
+ | SIP登録数:8<br> | ||
+ | BLF(多機能ボタン):24(物理ボタン 12×2ページ)拡張ユニット接続可<br> | ||
+ | LANポート数:2<br> | ||
+ | 備考:ECOモード付き<br> | ||
==PLANEX== | ==PLANEX== | ||
171行目: | 481行目: | ||
==Polycom== | ==Polycom== | ||
− | http://www.polycom.com/ | + | http://www.polycom.com/<br> |
+ | *共通情報 | ||
+ | :[[Polycom プロビジョニング]] | ||
===SoundPoint IP300=== | ===SoundPoint IP300=== | ||
[[画像:IP300.jpg]]<br> | [[画像:IP300.jpg]]<br> | ||
206行目: | 518行目: | ||
備考:300シリーズと500シリーズの中間機種。スピーカフォン(ハンズフリー)機能を搭載。<br> | 備考:300シリーズと500シリーズの中間機種。スピーカフォン(ハンズフリー)機能を搭載。<br> | ||
CPU変更のためかWebでの設定のレスポンスが、かなり改善されている。<br> | CPU変更のためかWebでの設定のレスポンスが、かなり改善されている。<br> | ||
+ | ===SoundPoint IP450=== | ||
+ | [[画像:PCIP450-1.jpg|240 px]]<br> | ||
+ | プロトコル:SIP<br> | ||
+ | 色:黒系(本体グレー、ハンドセット黒)<br> | ||
+ | 実勢価格:$200程度(直輸入時)<br> | ||
+ | 解説ページ:[[SoundPoint IP450]]<br> | ||
+ | PoE:IEEE802.3af<br> | ||
+ | ACアダプタ:別売<br> | ||
+ | 表示:256x116ドットマトリクス液晶(日本語表示可)<br> | ||
+ | LANポート数:2<br> | ||
+ | 備考:Polycom HD VOICEシリーズの新機種。 | ||
+ | |||
==SNOM== | ==SNOM== | ||
Snom Technology Ag.<br> | Snom Technology Ag.<br> | ||
213行目: | 537行目: | ||
プロトコル:SIP<br> | プロトコル:SIP<br> | ||
色:黒系<br> | 色:黒系<br> | ||
− | 実勢価格:4,200円([[購入情報#おっと|おっと]])<br> | + | 実勢価格:<strike>4,200円</strike>(品切れ@[[購入情報#おっと|おっと]])<br> |
解説ページ:[[Snom105]]<br> | 解説ページ:[[Snom105]]<br> | ||
PoE:オルタナティブB(注:802.3af対応ではない)<br> | PoE:オルタナティブB(注:802.3af対応ではない)<br> | ||
226行目: | 550行目: | ||
プロトコル:SIP<br> | プロトコル:SIP<br> | ||
色:青っぽい黒系<br> | 色:青っぽい黒系<br> | ||
− | 実勢価格:8,800円([[購入情報#おっと|おっと]])<br> | + | 実勢価格:<strike>8,800円</strike>(品切れ@[[購入情報#おっと|おっと]])<br> |
+ | 解説ページ:[[Snom220]]<br> | ||
PoE:オルタナティブB(注:802.3af対応ではない)<br> | PoE:オルタナティブB(注:802.3af対応ではない)<br> | ||
ACアダプタ:付属<br> | ACアダプタ:付属<br> | ||
236行目: | 561行目: | ||
===Snom300=== | ===Snom300=== | ||
+ | [[画像:Snom300.jpg|240px]]<br> | ||
プロトコル:SIP<br> | プロトコル:SIP<br> | ||
色:黒系<br> | 色:黒系<br> | ||
− | 実勢価格: | + | 実勢価格:12,000円([[購入情報#デンフォン|デンフォン]])<br> |
− | PoE:<br> | + | 解説ページ:[[Snom300]]<br> |
+ | PoE:対応しているものと、対応していないものがある→[http://wiki.snom.com/Snom300/Hardware/PoE Snom300とPoE]<br> | ||
ACアダプタ:付属<br> | ACアダプタ:付属<br> | ||
表示:キャラクタ16x2液晶<br> | 表示:キャラクタ16x2液晶<br> | ||
248行目: | 575行目: | ||
プロトコル:SIP<br> | プロトコル:SIP<br> | ||
色:黒系<br> | 色:黒系<br> | ||
− | 実勢価格: | + | 実勢価格:18,000円([[購入情報#デンフォン|デンフォン]])<br> |
PoE:IEEE802.3af<br> | PoE:IEEE802.3af<br> | ||
ACアダプタ:付属<br> | ACアダプタ:付属<br> | ||
254行目: | 581行目: | ||
LANポート数:2<br> | LANポート数:2<br> | ||
備考:<br> | 備考:<br> | ||
+ | |||
===Snom360=== | ===Snom360=== | ||
プロトコル:SIP<br> | プロトコル:SIP<br> | ||
266行目: | 594行目: | ||
==SONY== | ==SONY== | ||
[[PCS-G50]] | [[PCS-G50]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Yealink== | ||
+ | メーカーサイト: https://yealink.jp/product/ <br> | ||
+ | |||
+ | ===SIP-T48G=== | ||
+ | [[ファイル:Yealink_t48g.jpg|260px]]<br> | ||
+ | プロトコル:SIP<br> | ||
+ | 色:ブラック/シルバー<br> | ||
+ | 液晶:7インチ、800x480ピクセル、フルカラータッチスクリーン<br> | ||
+ | 定価:43,500円(税別)<br> | ||
+ | 登録可能SIPアカウント数:16<br> | ||
+ | PoE:対応<br> | ||
+ | ACアダプタ:別売<br> | ||
+ | LANポート数: ギガビット1WAN/2LAN (PPPoE対応)<br> | ||
+ | 特徴:日本正規代理品(日本語ファーム、日本語サポート)、ワンタッチDSSキー29個、802.1x、VPN、PPPoE、VLAN、拡張モジュール対応、ヘッドセット用Bluetoothドングル対応ほか<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===SIP-T46G=== | ||
+ | [[ファイル:Yealink_t46g.jpg|260px]]<br> | ||
+ | プロトコル:SIP<br> | ||
+ | 色:ブラック/シルバー<br> | ||
+ | 液晶:4.3インチ、480x272ピクセル、フルカラー<br> | ||
+ | 定価:33,860円(税別)<br> | ||
+ | 登録可能SIPアカウント数:16<br> | ||
+ | PoE:対応<br> | ||
+ | ACアダプタ:別売<br> | ||
+ | LANポート数: ギガビット1WAN/2LAN (PPPoE対応)<br> | ||
