1,009
回編集
差分
細
==CP-7940G==
表を組んでみた
=CP-794X系=
ラインキーが2つの系列
{| border="1" cellspacing="0"
|+'''CP-794X系の電話機'''
|- style="background:#efefef;"
!型番!!ラインキー数!!ファンクションキーの数!!ディスプレイサイズ!!PoE!!<SMALL>PC接続用<BR>LANポート</SMALL>!!Gigabit<BR>Ethernet!!G722対応!!備考
|- style="text-ali|- style="text-align: center;"
!style="font-weight:bold;" | CP-7940G
| 2 || 4 || 320x222<BR>モノクロ || Cisco PoE || 1 || × || × ||
|- style="text-ali|- style="text-align: center;"
!style="font-weight:bold;" | CP-7941G
| 2 || 4 || 320x222<BR>グレースケール256色 || 802.3af PoE || 1 || × || × ||
|- style="text-ali|- style="text-align: center;"
!style="font-weight:bold;" | CP-7941G-GE
| 2 || 4 || 320x222<BR>グレースケール256色 || 802.3af PoE || 1 || ○ || × ||
|- style="text-ali|- style="text-align: center;"
!style="font-weight:bold;" | CP-7942G
| 2 || 4 || 320x222<BR>グレースケール256色 || 802.3af PoE || 1 || ○ || ○ ||
|- style="text-ali|- style="text-align: center;"
!style="font-weight:bold;" | CP-7945G
| 2 || 4 || 320x240<BR>ハイカラー65536色 || 802.3af PoE || 1 || ○ || ○ ||
|}
=CP-796X系=