テンプレート:Color

{{{2}}}

使い方

{{Color|色|文字}}

  • (例){{Color|Red|あああああああああ!}}あああああああああ!

こうするのもあり

  • (例){{Color|#FFCC00|あああああああああ!}}あああああああああ!

さらにはこうするのもあり

  • (例){{Color|White|bgcolor=Black|あああああああああ!}}あああああああああ!

利用できる色名(HTML定義色)

色名 (和名) Code 表示
Red (赤) {{Color|Red|文字}} 文字
Lime (ライム) {{Color|Lime|文字}} 文字
Blue (青) {{Color|Blue|文字}} 文字
White (白) {{Color|White|文字}} 文字
Maroon (あずき) {{Color|Maroon|文字}} 文字
Green (緑) {{Color|Green|文字}} 文字
Navy (ネイビー) {{Color|Navy|文字}} 文字
Silver (銀) {{Color|Silver|文字}} 文字
Yellow (黄) {{Color|Yellow|文字}} 文字
Aqua (水) {{Color|Aqua|文字}} 文字
Fuchsia (ピンク) {{Color|Fuchsia|文字}} 文字
Gray (灰・グレー) {{Color|Gray|文字}} 文字
Olive (オリーブ) {{Color|Olive|文字}} 文字
Teal (鴨) {{Color|Teal|文字}} 文字
Purple (紫) {{Color|Purple|文字}} 文字
Black (黒) {{Color|Black|文字}} 文字


元ネタ

Template:Color - アンサイクロペディア