匿名

差分

PIAST GPIOマップ

1,471 バイト追加, 2016年3月1日 (火) 23:08
ページの作成:「PIASTのGPIOマッピング<br> 注意:GPIO番号は『物理』です。Wiringpieのものではありません。 {| border="1" cellspacing="0" |+'''GPIOマップ'...」
PIASTのGPIOマッピング<br>
注意:GPIO番号は『物理』です。Wiringpieのものではありません。

{| border="1" cellspacing="0"
|+'''GPIOマップ'''
|- style="background:#efefef;"
!GPIO!!用途!!方向!!備考!!コネクタピン番号

|- style="text-ali|- style="text-align: center;"
!style="font-weight:bold;" |2
|I2C SDA1||I/O||I2C接続用||3

|- style="text-ali|- style="text-align: center;"
!style="font-weight:bold;" |3
|I2C SCL||OUT||I2C接続用||5

|- style="text-ali|- style="text-align: center;"
!style="font-weight:bold;" |4
|リレー制御||OUT||HiでON||7

|- style="text-ali|- style="text-align: center;"
!style="font-weight:bold;" |6
|LED1||OUT||||31

|- style="text-ali|- style="text-align: center;"
!style="font-weight:bold;" |13
|LED2||OUT||||33

|- style="text-ali|- style="text-align: center;"
!style="font-weight:bold;" |14
|TXD||OUT||シリアルで使用||8

|- style="text-ali|- style="text-align: center;"
!style="font-weight:bold;" |15
|RXD||OUT||シリアルで使用||10

|- style="text-ali|- style="text-align: center;"
!style="font-weight:bold;" |17
|WDT1||OUT|PIC-GP2||WDT制御用||11

|- style="text-ali|- style="text-align: center;"
!style="font-weight:bold;" |19
|LED3||OUT|||||35

|- style="text-ali|- style="text-align: center;"
!style="font-weight:bold;" |26
|LED4||OUT||||37

|- style="text-ali|- style="text-align: center;"
!style="font-weight:bold;" |27
|WD2||OUT|PIC-GP1||WDT制御用||13
|}