|
|
1行目: |
1行目: |
− | == 株式会社RELATION ==
| |
| | | |
− | [http://www.town.kagamino.lg.jp/ 岡山県苫田郡鏡野町]
| |
− | *組織種別(導入組織)
| |
− | :地方自治体(岡山県苫田郡鏡野町役場、出先施設・学校等)
| |
− | *導入システム
| |
− | :OS:CentOS 5.4(カーネル 2.6.18)<br>
| |
− | :Asterisk: OSS版 1.4.26.3
| |
− | *規模および概要
| |
− | :拠点数: 本庁舎、出先施設・学校等:53
| |
− | :サーバ: 富士通 PRIMERGY RX200 S3<br>
| |
− | 計2台のサーバを設置(稼働系・待機系)
| |
− | :Asterisk電話番号数:150
| |
− | :端末数: 約100
| |
− | :無線LAN携帯台数:20
| |
− | :端末: NTT製 VoIPアダプタ、YAMAHA RT58i 、携帯電話 N902iL、N906iL、HT03A、iPhone
| |
− | *詳細情報
| |
− | :町所有光ファイバー接続による行政ネットワークを利用。
| |
− | :小規模の出先施設はTAと電話機を利用人数により複数台設置、PBX(従来の交換機)が既設の場合は、PBXにTAを接続し、既存のPBXに接続されている電話機をそのまま利用している。<br>
| |
− | *備考
| |
− | :一般電話回線との接続はフュージョン・コミュニケーションズ様と契約している。<br><br>
| |
− |
| |
− | *組織種別(導入組織)
| |
− | :岡山県苫田郡鏡野町民
| |
− | *導入システム
| |
− | :OS:CentOS 5.4(カーネル 2.6.18)<br>
| |
− | :Asterisk: OSS版 1.4.26.3
| |
− | *規模および概要
| |
− | :拠点数: 岡山県苫田郡鏡野町民宅
| |
− | :サーバ: 富士通 PRIMERGY RX200 S3<br>
| |
− | 計2台のサーバを設置(稼働系・待機系)
| |
− | :端末数: 約1200
| |
− | :端末: NTT製 VoIPアダプタ
| |
− | *詳細情報
| |
− | :町所有FTTH網を利用して接続。
| |
− | :既設CATV電話に替わる町内無料電話として導入した。
| |
− | :町民同士、町民-町役場、町民-学校、町民-町施設の通話料は無料。
| |
− | :希望者はフュージョン・コミュニケーションズ様と契約し一般電話回線との接続も可能。
| |