「有線系IP電話機」の版間の差分
提供: VoIP-Info.jp
(新しいページ: '<table border="1" cellpadding="5" style="text-align: center;"> <caption>'''有線系IP電話機動作確認一覧'''</caption> <tr> <th>メーカー</th><th>型番</th><th>色<...') |
|||
26行目: | 26行目: | ||
<td>ICOM</td><td>VP-501</td><td>白系</td><td>3万円前後</td><td>なし</td><td>◎</td><td>対応</td><td>別売</td><td>16x2液晶</td><td>2</td> | <td>ICOM</td><td>VP-501</td><td>白系</td><td>3万円前後</td><td>なし</td><td>◎</td><td>対応</td><td>別売</td><td>16x2液晶</td><td>2</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | < | + | <tr> |
− | Linksys SPA-941 黒系 $150 なし ◎ 非対応 | + | <td>Linksys</td><td>SPA-941</td><td>黒系</td><td>$150</td><td>なし</td><td>◎</td><td>非対応 |
− | (対応する別製品あり) | + | (対応する別製品あり)</td><td>-</td><td>128x64液晶</td> |
− | NEC NEterm50 白系 3万円前後 なし ○ | + | </tr> |
− | snom snom105 黒系 | + | <tr> |
− | + | <td>NEC</td><td>NEterm50</td><td>白系</td><td>3万円前後</td><td>なし</td><td>○</td><td></td><td>対応</td><td>別売</td><td>2</td> | |
− | 4,200円 | + | </tr> |
− | snom snom220 黒系 | + | <tr> |
− | 7,800円 snom220 ○ | + | <td>snom</td><td>snom105</td><td>黒系</td><td>4,200円</td><td>snom105</td><td>○</td><td>オルタナティブB</td><td>付属</td><td>128x64液晶</td><td>2</td> |
− | snom snom300 | + | </tr> |
− | snom snom320 | + | <tr> |
− | snom snom360 | + | <td>snom</td><td>snom220</td><td>黒系</td><td>7,800円</td><td>snom220</td><td>○</td><td>オルタナティブB</td><td>付属</td><td>128x64液晶</td><td>2</td> |
− | Polycom SoundPoint | + | </tr> |
− | IP300/301 黒系 $140前後 なし ◎ 専用ケーブル要 | + | <tr> |
− | (Cisco/802.3af両方式あり) | + | <td>snom</td><td>snom300</td><td>18,500円</td><td>snom300</td><td>◎</td><td>非対応</td><td>付属</td><td>キャラクタ16x2液晶</td><td>2</td> |
− | Polycom SoundPoint | + | </tr> |
− | IP430 黒系 $160前後 Polycom/430 ◎ 802.3af | + | <tr> |
+ | <td>snom</td><td>snom320</td><td>31,000円</td><td>snom320</td><td>◎</td><td>802.3af</td><td>-</td><td>キャラクタ24x2液晶</td><td>2</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>snom</td><td>snom360</td><td>39,500円</td><td>snom360</td><td>◎</td><td>802.3af</td><td>-</td><td>128x64</td><td>2</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Polycom</td><td>SoundPoint IP300/301</td><td>黒系</td><td>$140前後</td><td>なし</td><td>◎</td><td>専用ケーブル要(Cisco/802.3af両方式あり)</td><td>付属</td><td>キャラクタ20x4液晶</td><td>2</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Polycom</td><td>SoundPoint IP430</td><td>黒系</td><td>$160前後</td><td>Polycom/430</td><td>◎</td><td>802.3af</td><td>付属</td><td>132x46液晶</td><td>2</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> |
2007年4月16日 (月) 15:19時点における版
メーカー | 型番 | 色 | 実勢価格 | 解説ページ | 通話動作確認 | PoE対応 | ACアダプタ | 液晶表示 | LAN Port |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AASTRA | 9133i | 黒系 | $130前後 | AASTRA/9133i | ◎ | 対応 | 付属 | 16×2+アイコン | 2 |
Allied-Telesis | CP100TX | 白系 | 定価14,800円 | なし | ◎ | オルタナティブA | 別売 | キャラクタ16x2液晶 | |
Astertel | I-Sirius2000 | 黒系 | 税込18,900円 | なし | ◎ | 標準対応 | オプション対応 | キャラクタ16x2液晶 | |
Grandstream | BT-101 | 黒白あり | $70 | BT-100 | - | 付属 | ◎ | 専用液晶 | 1 |
Grandstream | BT-102 | 黒白あり | - | BT-100 | - | 付属 | ◎ | 専用液晶 | 2 |
Grandstream | GXP-2000 | 黒系 | - | なし | ◎ | オルタナティブA | 2 | ||
ICOM | VP-501 | 白系 | 3万円前後 | なし | ◎ | 対応 | 別売 | 16x2液晶 | 2 |
Linksys | SPA-941 | 黒系 | $150 | なし | ◎ | 非対応 (対応する別製品あり) | - | 128x64液晶 | |
NEC | NEterm50 | 白系 | 3万円前後 | なし | ○ | 対応 | 別売 | 2 | |
snom | snom105 | 黒系 | 4,200円 | snom105 | ○ | オルタナティブB | 付属 | 128x64液晶 | 2 |
snom | snom220 | 黒系 | 7,800円 | snom220 | ○ | オルタナティブB | 付属 | 128x64液晶 | 2 |
snom | snom300 | 18,500円 | snom300 | ◎ | 非対応 | 付属 | キャラクタ16x2液晶 | 2 | |
snom | snom320 | 31,000円 | snom320 | ◎ | 802.3af | - | キャラクタ24x2液晶 | 2 | |
snom | snom360 | 39,500円 | snom360 | ◎ | 802.3af | - | 128x64 | 2 | |
Polycom | SoundPoint IP300/301 | 黒系 | $140前後 | なし | ◎ | 専用ケーブル要(Cisco/802.3af両方式あり) | 付属 | キャラクタ20x4液晶 | 2 |
Polycom | SoundPoint IP430 | 黒系 | $160前後 | Polycom/430 | ◎ | 802.3af | 付属 | 132x46液晶 | 2 |