「Qloog A31P」の版間の差分
提供: VoIP-Info.jp
(→概要) |
|||
41行目: | 41行目: | ||
*VLANトランク対応 | *VLANトランク対応 | ||
*syslogしゃべる | *syslogしゃべる | ||
+ | *telnetしゃべる | ||
*VPNもいける。L2TPとOpenVPNの二つのモードがある | *VPNもいける。L2TPとOpenVPNの二つのモードがある | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==telnetコンソールによる遠隔操作== | ||
+ | telnetによる遠隔操作が可能。 | ||
+ | 電話機のWAN側IP Telnetポートを叩くとIDとPassを要求される。<BR> | ||
+ | IDとPassは下記の通り | ||
+ | ;ID:admin | ||
+ | ;Pass:admin | ||
+ | ===LOGINしてみる=== | ||
+ | telnet 10.0.1.19 | ||
+ | |||
+ | Login:admin | ||
+ | Password: | ||
+ | #? | ||
+ | config - <node>Config system parameters | ||
+ | debug - <node>System log | ||
+ | download - <command>Download config file to flash | ||
+ | language - <command> set mmi,cli language | ||
+ | [no] mmiprompt - <command> set cli prompt | ||
+ | password - <command>Change password | ||
+ | reload - <command>Reboot the system | ||
+ | setdefault - <command>Set the configuration with default value | ||
+ | show - <node>Show system information | ||
+ | telnet - <command>Telnet to host | ||
+ | tracert - <command>Trace the network path to host | ||
+ | upgrade - <node> system upgrade | ||
+ | upload - <command>Upload config file | ||
+ | |||
+ | ===SIPの設定内容を確認する=== | ||
+ | CLIから"show sip"と入力すると、SIP関連の設定内容が出てくる | ||
+ | # show sip | ||
+ | ___________________________________________________________________________ | ||
+ | |||
+ | SIP 1 Registrar Status................:200 | ||
+ | SIP 1 Registrar Ip....................:172.30.255.5 | ||
+ | SIP 1 Registrar Port..................:5060 | ||
+ | SIP 1 Registrar User Name.............:211 | ||
+ | SIP 1 Registrar User Pwd..............:****** | ||
+ | SIP 1 Registrar Expires...............:3600(second) | ||
+ | SIP 1 localDomain.....................: | ||
+ | SIP 1 Transfer Port Type..............:0 | ||
+ | localSipPort....................:5060 | ||
+ | DtmfSendMode....................:(null) | ||
+ | NAT Transverse..................:No | ||
+ | StunKeepAlive...................:50(seconds) | ||
+ | StunServer Ip...................: | ||
+ | StunServer Port.................:3478 | ||
+ | ___________________________________________________________________________ |
2014年11月28日 (金) 16:57時点における版
メーカー | 株式会社クルーグ |
公式ページ | OEM生産対応 QLOOG「A31P」 |
種類 | IP電話 |
プロトコル | SIP,IAX |
色 | 黒系 |
実勢価格 | |
PoE | IEEE802.3af対応 |
ACアダプタ | 別売 |
ディスプレイ | 128 x 48pixels |
LANポート | あり(1ポート) |
収容数 | 回線収容無し |
コーデック | G.722 G.711(ulaw,alaw) G.729(ab) G.723.1 G.726-32 |
デフォルトID | admin |
パスワード | admin |
IPアドレス | DHCP取得 |
FWバージョン | 2.3.458.255 |
注意事項 | ヘッドセット別売り、電源別売り |
概要
"A31P"とは、Qloog社製のコールセンター専用のIP電話機である
FanvilのC01またはATCOMのAT800DPがベースになったと思われるIP電話機。
ぐぐるとThinkPad A31pしかヒットしない、可哀相な子
特徴(ハードウェア)
- エンタープライズ用途を前提として造られており、個人で買える価格の割に機能が豊富
- PoE-SW利用が前提のため、PoE-SWがない場合はACアダプタが別途必要
- コールセンター向けのため、受話器無し。ヘッドセットが別途必要
- ボタンが押しやすい
- ディスプレイがビミョーに見難い(ドットが粗いので致し方ないところかと)
特徴(ソフトウェア)
- IAXに対応している。(電話機としては珍しい部類)
- Webコンソールの節々から臭う妖しい「中華フォント」
- VLANトランク対応
- syslogしゃべる
- telnetしゃべる
- VPNもいける。L2TPとOpenVPNの二つのモードがある
telnetコンソールによる遠隔操作
telnetによる遠隔操作が可能。
電話機のWAN側IP Telnetポートを叩くとIDとPassを要求される。
IDとPassは下記の通り
- ID
- admin
- Pass
- admin
LOGINしてみる
telnet 10.0.1.19 Login:admin Password: #? config - <node>Config system parameters debug - <node>System log download - <command>Download config file to flash language - <command> set mmi,cli language [no] mmiprompt - <command> set cli prompt password - <command>Change password reload - <command>Reboot the system setdefault - <command>Set the configuration with default value show - <node>Show system information telnet - <command>Telnet to host tracert - <command>Trace the network path to host upgrade - <node> system upgrade upload - <command>Upload config file
SIPの設定内容を確認する
CLIから"show sip"と入力すると、SIP関連の設定内容が出てくる
# show sip ___________________________________________________________________________ SIP 1 Registrar Status................:200 SIP 1 Registrar Ip....................:172.30.255.5 SIP 1 Registrar Port..................:5060 SIP 1 Registrar User Name.............:211 SIP 1 Registrar User Pwd..............:****** SIP 1 Registrar Expires...............:3600(second) SIP 1 localDomain.....................: SIP 1 Transfer Port Type..............:0 localSipPort....................:5060 DtmfSendMode....................:(null) NAT Transverse..................:No StunKeepAlive...................:50(seconds) StunServer Ip...................: StunServer Port.................:3478 ___________________________________________________________________________