「テンプレート:VoIP機器」の版間の差分
提供: VoIP-Info.jp
1行目: | 1行目: | ||
− | <div style="float:right; border: 1px solid #999; background: #fff; margin: 0 0 .5em 1em; text-align: center; padding: 5px"> | + | <onlyinclude><div style="float:right; border: 1px solid #999; background: #fff; margin: 0 0 .5em 1em; text-align: center; padding: 5px"> |
<table class="infobox" style="font-size: 100%; width: 300px; text-align: left;"> | <table class="infobox" style="font-size: 100%; width: 300px; text-align: left;"> | ||
62行目: | 62行目: | ||
<td>{{{Version|不明}}}</td></tr> | <td>{{{Version|不明}}}</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
+ | </onlyinclude> | ||
+ | |||
+ | ==このテンプレートについて== | ||
+ | VoIP機器の説明ページの右上に貼り付けるページのテンプレートになっています。<BR> | ||
+ | |||
+ | ==使い方== | ||
+ | 下の個所をコピペして使ってください。<BR> | ||
+ | ↓をコピペ | ||
+ | <nowiki>{{Template:VoIP機器</nowiki> | ||
+ | <nowiki>|画像=[[画像:ACT P123S.jpg|240px]]</nowiki> | ||
+ | |製品名=P123S | ||
+ | |メーカー=[http://www.act-tel.com/japanese/index.html ACTコミュニケーションズ] | ||
+ | |公式ページ=[http://www.act-tel.com/japanese/p123s.html P123Sの解説] | ||
+ | |種類=IP電話 | ||
+ | |プロトコル=SIP | ||
+ | |色=黒系 | ||
+ | |価格=\1,980(おっと) | ||
+ | |PoE=IEEE802.3af対応 | ||
+ | |ACアダプタ=標準添付 | ||
+ | |ディスプレイサイズ=16字x2行 | ||
+ | |LANポート=あり(1ポート) | ||
+ | |コーデック=G.711(ulaw,alaw),G.729 | ||
+ | |ID=なし | ||
+ | |Pass=なし | ||
+ | |IP=なし | ||
+ | |Version=8.2 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==各項目の説明== | ||
+ | ;画像:写真を貼り付けます | ||
+ | ;製品名:製品名を記入します。 | ||
+ | ;メーカー:メーカーを記入します(リンクされてるとベター) | ||
+ | ;公式ページ:製品に関する公式ページ(Product Infoなど)へのリンクを張ります | ||
+ | ;種類:IP電話、VoIPゲートウェイ、PBXなどの種類を記入します | ||
+ | ;プロトコル:ボイス関連のプロトコルを記入します<BR>(SIP,Skinny,MGCP,H323など) | ||
+ | ;色:ボディーカラーを記入します。<BR>(黒、白、シルバー、アイボリー、光学迷彩) | ||
+ | ;価格:購入時の価格を記入します。何処で買ったのか。の記述もあるとベター | ||
+ | ;PoE:PoE対応で有るか否か。を記入します。<BR>(IEEE802.3af対応 / CiscoPoE / 非対応) | ||
+ | ;ACアダプタ:ACアダプタの有無を記入します。<BR>(標準添付 / 別売 / 無し) | ||
+ | ;ディスプレイサイズ:表示窓の大きさを記入します。<BR>(ピクセル単位 or 文字単位) | ||
+ | ;LANポート:PC用のLANポートがある場合に記入します。<BR>(IP電話ならついている事が多いです) | ||
+ | ;収容数:VoIP-GWの場合は、FXO/FXS/BRIの口を記入します。 | ||
+ | ;コーデック:対応しているコーデックを記入します。<BR>(G711(ulaw),GSM,g722) | ||
+ | ;デフォルトID:HTTPやtelnetでログインできる管理用IDを記入します。<BR>(ID無しで入れる場合はそれも記入) | ||
+ | ;Pass:ログイン用パスワードを記入します。<BR>(パス無しで入れる場合はそれも記入) | ||
+ | ;IP:デフォルトで設定されているIPアドレスを記入します。<BR>DHCPサーバーから取得する場合はその旨を記入します。 | ||
+ | ;Version:ファームウェア(FW)のバージョンを記入します。 | ||
+ | |||
+ | |||
[[Category:IP電話機]] | [[Category:IP電話機]] |
2010年4月21日 (水) 11:44時点における版
メーカー | |
公式ページ | |
種類 | |
プロトコル | SIP |
色 | 不明 |
実勢価格 | 不明 |
PoE | 不明 |
ACアダプタ | 不明 |
ディスプレイ | 不明 |
LANポート | 不明 |
収容数 | 不明 |
コーデック | G711 |
デフォルトID | 不明 or ID不要 |
パスワード | 不明 or パス無し |
IPアドレス | DHCP取得 |
FWバージョン | 不明 |
このテンプレートについて
VoIP機器の説明ページの右上に貼り付けるページのテンプレートになっています。
使い方
下の個所をコピペして使ってください。
↓をコピペ
{{Template:VoIP機器 |画像=[[画像:ACT P123S.jpg|240px]] |製品名=P123S |メーカー=ACTコミュニケーションズ |公式ページ=P123Sの解説 |種類=IP電話 |プロトコル=SIP |色=黒系 |価格=\1,980(おっと) |PoE=IEEE802.3af対応 |ACアダプタ=標準添付 |ディスプレイサイズ=16字x2行 |LANポート=あり(1ポート) |コーデック=G.711(ulaw,alaw),G.729 |ID=なし |Pass=なし |IP=なし |Version=8.2 }}
各項目の説明
- 画像
- 写真を貼り付けます
- 製品名
- 製品名を記入します。
- メーカー
- メーカーを記入します(リンクされてるとベター)
- 公式ページ
- 製品に関する公式ページ(Product Infoなど)へのリンクを張ります
- 種類
- IP電話、VoIPゲートウェイ、PBXなどの種類を記入します
- プロトコル
- ボイス関連のプロトコルを記入します
(SIP,Skinny,MGCP,H323など) - 色
- ボディーカラーを記入します。
(黒、白、シルバー、アイボリー、光学迷彩) - 価格
- 購入時の価格を記入します。何処で買ったのか。の記述もあるとベター
- PoE
- PoE対応で有るか否か。を記入します。
(IEEE802.3af対応 / CiscoPoE / 非対応) - ACアダプタ
- ACアダプタの有無を記入します。
(標準添付 / 別売 / 無し) - ディスプレイサイズ
- 表示窓の大きさを記入します。
(ピクセル単位 or 文字単位) - LANポート
- PC用のLANポートがある場合に記入します。
(IP電話ならついている事が多いです) - 収容数
- VoIP-GWの場合は、FXO/FXS/BRIの口を記入します。
- コーデック
- 対応しているコーデックを記入します。
(G711(ulaw),GSM,g722) - デフォルトID
- HTTPやtelnetでログインできる管理用IDを記入します。
(ID無しで入れる場合はそれも記入) - Pass
- ログイン用パスワードを記入します。
(パス無しで入れる場合はそれも記入) - IP
- デフォルトで設定されているIPアドレスを記入します。
DHCPサーバーから取得する場合はその旨を記入します。 - Version
- ファームウェア(FW)のバージョンを記入します。