「IP-24N-ST101A」の版間の差分
提供: VoIP-Info.jp
(とりあえず予約) |
|||
9行目: | 9行目: | ||
|プロトコル=SIP | |プロトコル=SIP | ||
|色=黒 | |色=黒 | ||
− | |価格= | + | |価格=36,000前後 |
|PoE=IEEE802.3af準拠 | |PoE=IEEE802.3af準拠 | ||
|ACアダプタ=無し | |ACアダプタ=無し | ||
18行目: | 18行目: | ||
|Pass=なし | |Pass=なし | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =Asteriskでの設定= | ||
+ | |||
+ | ==sip.conf== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [1040] | ||
+ | ; IP-24N-ST101A | ||
+ | type=friend | ||
+ | username=1040 | ||
+ | secret=pass | ||
+ | canreinvite=no | ||
+ | host=dynamic |
2009年7月3日 (金) 04:25時点における版
メーカー | ナカヨ電子サービス |
公式ページ | 製品情報 |
種類 | IP電話 |
プロトコル | SIP |
色 | 黒 |
実勢価格 | 36,000前後 |
PoE | IEEE802.3af準拠 |
ACアダプタ | 無し |
ディスプレイ | 全角10桁×4行表示のLCD |
LANポート | あり |
収容数 | 不明 |
コーデック | G.711 G.729 |
デフォルトID | なし |
パスワード | なし |
IPアドレス | DHCP取得 |
FWバージョン | 不明 |
注意事項 | 特に無し |
Asteriskでの設定
sip.conf
[1040] ; IP-24N-ST101A type=friend username=1040 secret=pass canreinvite=no host=dynamic