「テンプレート:VoIP機器」の版間の差分
提供: VoIP-Info.jp
細 (実験その3(写真てんぷれ)) |
細 (ID/Pass追加) |
||
54行目: | 54行目: | ||
<td style="text-align: center; background: #f0f0f0">コーデック</td> | <td style="text-align: center; background: #f0f0f0">コーデック</td> | ||
<td>{{{コーデック|}}}</td></tr> | <td>{{{コーデック|}}}</td></tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align: center; background: #f0f0f0">デフォルトID</td> | ||
+ | <td>{{{ID|不明 or ID不要}}}</td></tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="text-align: center; background: #f0f0f0">パスワード</td> | ||
+ | <td>{{{Pass|不明 or パス無し}}}</td></tr> | ||
</table> | </table> |
2008年10月22日 (水) 23:23時点における版
[画像:IP_Phone(NoPhoto) | |
メーカー | |
公式ページ | |
種類 | |
プロトコル | SIP |
色 | |
実勢価格 | |
PoE | |
ACアダプタ | |
ディスプレイ | |
LANポート | |
収容数 | |
コーデック | |
デフォルトID | 不明 or ID不要 |
パスワード | 不明 or パス無し |