「導入事例」の版間の差分
提供: VoIP-Info.jp
(190.176.12.81 (会話) の編集 ( 4832 版 ) を取り消し) |
Kusanaginoturugi (トーク | 投稿記録) 細 (編集ポリシーに反しているのでリンクを削除) |
||
(13人の利用者による、間の29版が非表示) | |||
6行目: | 6行目: | ||
:地方自治体(市役所) | :地方自治体(市役所) | ||
*導入システム | *導入システム | ||
− | :OS:Ubuntu | + | :OS:Ubuntu 14.04 LTS |
− | :Asterisk: OSS版 | + | :Asterisk: OSS版 13系 |
+ | :iGW-N01(ひかり電話ゲートウェイ) | ||
*規模および概要 | *規模および概要 | ||
− | :拠点数: 8庁舎9事務所 | + | :拠点数: 8庁舎9事務所(うち5庁舎はフレッツVPNで回線を切り分け) |
− | :サーバ: Dell PowerEdge | + | :サーバ: Dell PowerEdge R220 Xeon E3-1200系、サーバは集中型で一箇所のみに設置 |
− | :端末数: | + | :端末数: 540 |
− | :端末: [[ACT P123S]] | + | :端末: [[ACT P123S]] [[SoundPoint IP320]] VTL-TA02X [[IP-24N-ST101A]](追加で50台導入) |
*詳細情報 | *詳細情報 | ||
:当Wiki内の[[秋田県大館市]]紹介ページ | :当Wiki内の[[秋田県大館市]]紹介ページ | ||
− | |||
:[http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/OPINION/20090209/324420/ 日経BP社ITpro] | :[http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/OPINION/20090209/324420/ 日経BP社ITpro] | ||
*備考 | *備考 | ||
:既設であったレガシーPBXはすべて廃止 | :既設であったレガシーPBXはすべて廃止 | ||
+ | :ファックスは既設のアナログ回線を利用 | ||
− | + | ==TOHOシネマズ== | |
+ | [http://www.tohotheater.jp/ TOHOシネマズ] | ||
+ | *組織種別 | ||
+ | :一般企業(映画興行) | ||
+ | *導入システム | ||
+ | :OS:CentOS 4.7 | ||
+ | :Asterisk: OSS版 1.6系 | ||
+ | *規模および概要 | ||
+ | :拠点数: 日本各地に展開、50拠点 | ||
+ | :サーバ: IBM xSeries235 サーバはデータセンター設置、一台構成 | ||
+ | :端末数: 150台規模(SIP端末) | ||
+ | :端末: [[Snom300]]、[[NTT_WI-100HC|NTT WI-100HC]]、[[IP-24N-ST101A]]など | ||
+ | *備考 | ||
+ | :レガシーPBXとをQuintum社ゲートウェイで接続しての並行運用。レガシーPBX下に600端末規模でAsteriskと相互接続 | ||
+ | *詳細情報 | ||
+ | :[http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/JIREI/20080206/293194/?ST=ipcom 日経BP社ITpro] | ||
==有限会社クラフト== | ==有限会社クラフト== | ||
37行目: | 53行目: | ||
:松江オープンソース活用ビジネスプランコンテスト2009 ビジネス活用部門 最優秀賞受賞 | :松江オープンソース活用ビジネスプランコンテスト2009 ビジネス活用部門 最優秀賞受賞 | ||
:http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090223/325287/ | :http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090223/325287/ | ||
+ | ==クリオン株式会社== | ||
+ | http://www.clion.co.jp/ | ||
+ | *組織種別 | ||
+ | :一般企業(製造業) | ||
+ | *導入システム | ||
+ | :OS:CentOS 5.3 | ||
+ | :Asterisk: OSS版 1.6系 | ||
+ | *規模および概要 | ||
+ | :拠点数: 9拠点 | ||
+ | :サーバ: NEC Express5800/120Ri-2 QC-XeE5345*2/8G/36G*3/RAID5 サーバは情報システム部に設置、一台構成 | ||
+ | :端末数: 400台規模(SIP端末&レガシーPBX[100台]&ソフトフォン[300台:X-Lite]) | ||
+ | :端末: SANYO SIP-2100P、Grandstream Networks, Inc. BudgeTone100など | ||
+ | *備考 | ||
+ | :IP電話導入に掛かる費用削減の為、サーバを含め全て中古購入(2009年度予算100万)<br> | ||
+ | :年度内に導入予算を回収するため、導入期間は2ヶ月(2009/4,5月)。その後、15万/月の削減効果あり。<br> | ||
+ | :ソフトフォン導入に関しては出張せず、専用インストーラ(電話帳自動更新)を作成し、リモートインストール。<br> | ||
+ | :レガシーPBXは、ALEXON IPA201や、YAMAHA RT57iで接続しての並行運用。<br> | ||
+ | :AsteriskとOCN .phone Office、ひかり電話オフィスとの接続に、e-gateway等を利用。<br> | ||
+ | :ソフトフォンでは、音質にバラつきがある為、現在レガシーPBX+(IPA201 or RT57i)の組み合わせに移行中。<br> | ||
+ | :その他、NetCS(日立)と接続し、並行運用中。<br> | ||
+ | *Asteriskの良いところ | ||
+ | :自社で構築できる知識があれば、安価な機器をテストし導入費用を抑える事が出来る事。<br> | ||
+ | :Linuxに関しては従来から、CD起動Firewallをカーネルからコンパイルし作成する位の技術は持っていたので、Asterisk導入は、予想以上に簡単でした。<br> | ||
+ | :OSインストールからAsteriskインストール&設定に半日<br> | ||
+ | :各Gateway製品については、随時テスト後に導入(各1日~1週間)。<br> | ||
+ | |||
+ | == 株式会社RELATION == | ||
+ | |||
+ | [http://www.town.kagamino.lg.jp/ 岡山県苫田郡鏡野町] | ||
+ | *組織種別(導入組織) | ||
+ | :地方自治体(岡山県苫田郡鏡野町役場、出先施設・学校等) | ||
+ | *導入システム | ||
+ | :OS:CentOS 5.4(カーネル 2.6.18)<br> | ||
+ | :Asterisk: OSS版 1.4.26.3 | ||
+ | *規模および概要 | ||
+ | :拠点数: 本庁舎、出先施設・学校等:53 | ||
+ | :サーバ: 富士通 PRIMERGY RX200 S3<br> | ||
+ | 計2台のサーバを設置(稼働系・待機系) | ||
+ | :Asterisk電話番号数:150 | ||
+ | :端末数: 約100 | ||
+ | :無線LAN携帯台数:20 | ||
+ | :端末: NTT製 VoIPアダプタ、YAMAHA RT58i 、携帯電話 N902iL、N906iL、HT03A、iPhone、 | ||
+ | ソフトフォン | ||
+ | *詳細情報 | ||
+ | :町所有光ファイバー接続による行政ネットワークを利用。 | ||
+ | :小規模の出先施設はTAと電話機を利用人数により複数台設置、PBX(従来の交換機)が既設の場合は、PBXにTAを接続し、既存のPBXに接続されている電話機をそのまま利用している。<br> | ||
+ | *備考 | ||
+ | :一般電話回線との接続はフュージョン・コミュニケーションズ様と契約している。<br><br> | ||
+ | |||
+ | *組織種別(導入組織) | ||
+ | :第3セクター(岡山県苫田郡鏡野町民) | ||
+ | *導入システム | ||
+ | :OS:CentOS 5.4(カーネル 2.6.18)<br> | ||
+ | :Asterisk: OSS版 1.4.26.3 | ||
+ | *規模および概要 | ||
+ | :拠点数: 岡山県苫田郡鏡野町民宅 約1200 | ||
+ | :サーバ: 富士通 PRIMERGY RX200 S3<br> | ||
+ | 計2台のサーバを設置(稼働系・待機系) | ||
+ | :端末数: 約1200 | ||
+ | :端末: NTT製 VoIPアダプタ | ||
+ | *詳細情報 | ||
+ | :町所有FTTH網を利用して接続。 | ||
+ | :既設CATV電話に替わる町内無料電話として導入した。 | ||
+ | :町民同士、町民-町役場、町民-学校、町民-町施設の通話料は無料。 | ||
+ | :希望者はフュージョン・コミュニケーションズ様と契約し一般電話回線との接続も可能。 |
2016年12月13日 (火) 19:01時点における最新版
Asterisk導入事例
情報を公開してもよいという企業・団体の方は、どんどん情報をお寄せください。webmaster'at'voip-info'dot'jpまで。
秋田県大館市
- 組織種別
- 地方自治体(市役所)
- 導入システム
- OS:Ubuntu 14.04 LTS
- Asterisk: OSS版 13系
- iGW-N01(ひかり電話ゲートウェイ)
- 規模および概要
- 拠点数: 8庁舎9事務所(うち5庁舎はフレッツVPNで回線を切り分け)
- サーバ: Dell PowerEdge R220 Xeon E3-1200系、サーバは集中型で一箇所のみに設置
- 端末数: 540
- 端末: ACT P123S SoundPoint IP320 VTL-TA02X IP-24N-ST101A(追加で50台導入)
- 詳細情報
- 当Wiki内の秋田県大館市紹介ページ
- 日経BP社ITpro
- 備考
- 既設であったレガシーPBXはすべて廃止
- ファックスは既設のアナログ回線を利用
TOHOシネマズ
- 組織種別
- 一般企業(映画興行)
- 導入システム
- OS:CentOS 4.7
- Asterisk: OSS版 1.6系
- 規模および概要
- 拠点数: 日本各地に展開、50拠点
- サーバ: IBM xSeries235 サーバはデータセンター設置、一台構成
- 端末数: 150台規模(SIP端末)
- 端末: Snom300、NTT WI-100HC、IP-24N-ST101Aなど
- 備考
- レガシーPBXとをQuintum社ゲートウェイで接続しての並行運用。レガシーPBX下に600端末規模でAsteriskと相互接続
- 詳細情報
有限会社クラフト
- 組織種別
- 一般企業(サービス提供)
- 概要
- 音声による一斉同報サービス『トークメール』を運用
- 導入システム
- OS:Ubuntu server 32bit 8.04 LTS
- 仮想化: openvz
- Asterisk: OSS版 1.4系
- 糊: python
- database: postgresql 8.3
- 備考
- 松江オープンソース活用ビジネスプランコンテスト2009 ビジネス活用部門 最優秀賞受賞
- http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090223/325287/
クリオン株式会社
- 組織種別
- 一般企業(製造業)
- 導入システム
- OS:CentOS 5.3
- Asterisk: OSS版 1.6系
- 規模および概要
- 拠点数: 9拠点
- サーバ: NEC Express5800/120Ri-2 QC-XeE5345*2/8G/36G*3/RAID5 サーバは情報システム部に設置、一台構成
- 端末数: 400台規模(SIP端末&レガシーPBX[100台]&ソフトフォン[300台:X-Lite])
- 端末: SANYO SIP-2100P、Grandstream Networks, Inc. BudgeTone100など
- 備考
- IP電話導入に掛かる費用削減の為、サーバを含め全て中古購入(2009年度予算100万)
- 年度内に導入予算を回収するため、導入期間は2ヶ月(2009/4,5月)。その後、15万/月の削減効果あり。
- ソフトフォン導入に関しては出張せず、専用インストーラ(電話帳自動更新)を作成し、リモートインストール。
- レガシーPBXは、ALEXON IPA201や、YAMAHA RT57iで接続しての並行運用。
- AsteriskとOCN .phone Office、ひかり電話オフィスとの接続に、e-gateway等を利用。
- ソフトフォンでは、音質にバラつきがある為、現在レガシーPBX+(IPA201 or RT57i)の組み合わせに移行中。
- その他、NetCS(日立)と接続し、並行運用中。
- Asteriskの良いところ
- 自社で構築できる知識があれば、安価な機器をテストし導入費用を抑える事が出来る事。
- Linuxに関しては従来から、CD起動Firewallをカーネルからコンパイルし作成する位の技術は持っていたので、Asterisk導入は、予想以上に簡単でした。
- OSインストールからAsteriskインストール&設定に半日
- 各Gateway製品については、随時テスト後に導入(各1日~1週間)。
株式会社RELATION
- 組織種別(導入組織)
- 地方自治体(岡山県苫田郡鏡野町役場、出先施設・学校等)
- 導入システム
- OS:CentOS 5.4(カーネル 2.6.18)
- Asterisk: OSS版 1.4.26.3
- 規模および概要
- 拠点数: 本庁舎、出先施設・学校等:53
- サーバ: 富士通 PRIMERGY RX200 S3
計2台のサーバを設置(稼働系・待機系)
- Asterisk電話番号数:150
- 端末数: 約100
- 無線LAN携帯台数:20
- 端末: NTT製 VoIPアダプタ、YAMAHA RT58i 、携帯電話 N902iL、N906iL、HT03A、iPhone、
ソフトフォン
- 詳細情報
- 町所有光ファイバー接続による行政ネットワークを利用。
- 小規模の出先施設はTAと電話機を利用人数により複数台設置、PBX(従来の交換機)が既設の場合は、PBXにTAを接続し、既存のPBXに接続されている電話機をそのまま利用している。
- 備考
- 一般電話回線との接続はフュージョン・コミュニケーションズ様と契約している。
- 組織種別(導入組織)
- 第3セクター(岡山県苫田郡鏡野町民)
- 導入システム
- OS:CentOS 5.4(カーネル 2.6.18)
- Asterisk: OSS版 1.4.26.3
- 規模および概要
- 拠点数: 岡山県苫田郡鏡野町民宅 約1200
- サーバ: 富士通 PRIMERGY RX200 S3
計2台のサーバを設置(稼働系・待機系)
- 端末数: 約1200
- 端末: NTT製 VoIPアダプタ
- 詳細情報
- 町所有FTTH網を利用して接続。
- 既設CATV電話に替わる町内無料電話として導入した。
- 町民同士、町民-町役場、町民-学校、町民-町施設の通話料は無料。
- 希望者はフュージョン・コミュニケーションズ様と契約し一般電話回線との接続も可能。