「秋田県大館市」の版間の差分
(→地元紙掲載記事) |
細 (「秋田県大館市」を保護しました ([編集=管理者のみ許可] (無期限) [移動=管理者のみ許可] (無期限))) |
||
(7人の利用者による、間の23版が非表示) | |||
2行目: | 2行目: | ||
Asteriskを使用したIP電話システムを8庁舎9出張所間に展開。<br> | Asteriskを使用したIP電話システムを8庁舎9出張所間に展開。<br> | ||
ケーブル敷設からシステム導入までを職員が行った点が特徴。<br> | ケーブル敷設からシステム導入までを職員が行った点が特徴。<br> | ||
− | |||
==プロフィール== | ==プロフィール== | ||
大館市は、秋田県北東部出羽山地を縫って流れる米代川と長木川の清流沿いに開けた大館盆地にあります。北緯40度16分、東経140度34分。秋田、青森、岩手の北東北三県の要衝の地であり、古くから人々が定着し、縄文時代早期の遺跡も残っています。<br> | 大館市は、秋田県北東部出羽山地を縫って流れる米代川と長木川の清流沿いに開けた大館盆地にあります。北緯40度16分、東経140度34分。秋田、青森、岩手の北東北三県の要衝の地であり、古くから人々が定着し、縄文時代早期の遺跡も残っています。<br> | ||
9行目: | 8行目: | ||
面積は、913.70平方キロメートル、人口8万2,900余名。自然環境に恵まれ、あきた北空港(大館能代空港)や日本海沿岸東北自動車道などの高速交通体系の整備や各種施設の充実などの住環境、経済環境の整備が進み、大館市は、北東北の拠点都市へと飛躍の時を迎えています。<br> | 面積は、913.70平方キロメートル、人口8万2,900余名。自然環境に恵まれ、あきた北空港(大館能代空港)や日本海沿岸東北自動車道などの高速交通体系の整備や各種施設の充実などの住環境、経済環境の整備が進み、大館市は、北東北の拠点都市へと飛躍の時を迎えています。<br> | ||
(大館市公式情報より転載: [http://www.city.odate.akita.jp/dcity/sitemanager.nsf/doc/prof?OpenDocument 元ページ])<br> | (大館市公式情報より転載: [http://www.city.odate.akita.jp/dcity/sitemanager.nsf/doc/prof?OpenDocument 元ページ])<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [http://www.city.odate.akita.jp/ 大館市]<br> | ||
+ | [http://maps.google.co.jp/maps?hl=ja&q=%E7%A7%8B%E7%94%B0%E7%9C%8C%E5%A4%A7%E9%A4%A8%E5%B8%82&ie=UTF8&split=0&gl=jp&ll=40.271406,140.564232&spn=0.182843,0.236206&z=12&iwloc=addr Google Map]<br> | ||
+ | [http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%A0%E7%8A%AC%E3%83%8F%E3%83%81%E5%85%AC 忠犬ハチ公]の出身地<br> | ||
==公開情報== | ==公開情報== | ||
[http://www.city.odate.akita.jp/dcity/sitemanager.nsf/98aeab5db7ae34a949256b0000279dea/f732db86521837814925751c001125db?OpenDocument&Highlight=0,asterisk 大館市の情報公開]<br> | [http://www.city.odate.akita.jp/dcity/sitemanager.nsf/98aeab5db7ae34a949256b0000279dea/f732db86521837814925751c001125db?OpenDocument&Highlight=0,asterisk 大館市の情報公開]<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | *追加情報<br> | ||
+ | :電話機は約500でPoE給電 | ||
+ | :使用電話機は現在のところ[[ACT P123S]](将来的には代替機も検討中)<br> | ||
+ | :ラインキーは使用していない。もともとのPBXでもラインキーを使用しておらず(ラインキー機能がなかった)、ラインキー使用の可否は導入時の障壁にはならなかったとのこと。<br> | ||
+ | |||
==地元紙掲載記事== | ==地元紙掲載記事== | ||
詳細は各画像をクリックしてください。<br> | 詳細は各画像をクリックしてください。<br> | ||
27行目: | 36行目: | ||
[[画像:HR-080501-1.jpg|320 px]]<br> | [[画像:HR-080501-1.jpg|320 px]]<br> | ||
[http://www.hokuroku.co.jp/ 北鹿新聞社]掲載許諾<br> | [http://www.hokuroku.co.jp/ 北鹿新聞社]掲載許諾<br> | ||
+ | |||
+ | ===その他=== | ||
+ | SlashDot 秋田県大館市、Asteriskを導入していた<br> | ||
+ | http://slashdot.jp/it/09/02/01/0441214.shtml<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | テレコミュニケーション2009年4月号 「Asteriskで劇的コスト削減 内線500台のIP環境を“手作り”」<br> | ||
+ | [http://www.telecomi.biz/index.htm テレコミュニケーション]<br> | ||
+ | [http://www.telecomi.biz/pdfs/tc_0904_4.pdf 紹介記事(抜粋)]<br><br> | ||
+ | |||
+ | 日経BPガバメンステクノロジー2009年春号 <br> | ||
+ | [http://ec.nikkeibp.co.jp/item/backno/GT0019.html ITproに掲載された記事と同じもの]<br><br> | ||
+ | |||
+ | pc-webzine2009年4月号 <br> | ||
+ | [http://www.pc-webzine.jp/my_pageview/PW206/pageview/pageview.html Asteriskの紹介とともに1ページ掲載]<br><br> | ||
+ | |||
+ | 朝日新聞2009年4月7日東北版<br> | ||
+ | [http://mytown.asahi.com/miyagi/news.php?k_id=04000480904080001 職員の知恵、超安上がり/秋田・大館 (みちのくワイド)] | ||
+ | |||
+ | 読売新聞2009年4月28日秋田版<br> | ||
+ | [http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/akita/news/20090428-OYT8T00208.htm 《経済ナビ》大館市導入1年 IP電話400万円節約] |
2017年11月18日 (土) 17:48時点における最新版
事例:
Asteriskを使用したIP電話システムを8庁舎9出張所間に展開。
ケーブル敷設からシステム導入までを職員が行った点が特徴。
プロフィール
大館市は、秋田県北東部出羽山地を縫って流れる米代川と長木川の清流沿いに開けた大館盆地にあります。北緯40度16分、東経140度34分。秋田、青森、岩手の北東北三県の要衝の地であり、古くから人々が定着し、縄文時代早期の遺跡も残っています。
明治22年(1889年)町制を施行、鉱石と秋田杉の美林に恵まれ、県北部の政治、経済、文化の中心都市として大館は発展しました。
昭和26年(1951年)4月1日、大館町と釈迦内村が合併し、大館市が誕生しました。さらに昭和30年(1955年)3月1日には、5村(長木村、上川沿村、下川沿村、真中村、二井田村)を編入、同年3月31日には、十二所町を編入、昭和42年12月21日には花矢町を編入しました。平成17年(2005年)6月20日に、比内町、田代町を編入し、現在の市域を形成するに至りました。
面積は、913.70平方キロメートル、人口8万2,900余名。自然環境に恵まれ、あきた北空港(大館能代空港)や日本海沿岸東北自動車道などの高速交通体系の整備や各種施設の充実などの住環境、経済環境の整備が進み、大館市は、北東北の拠点都市へと飛躍の時を迎えています。
(大館市公式情報より転載: 元ページ)
大館市
Google Map
忠犬ハチ公の出身地
公開情報
- 追加情報
- 電話機は約500でPoE給電
- 使用電話機は現在のところACT P123S(将来的には代替機も検討中)
- ラインキーは使用していない。もともとのPBXでもラインキーを使用しておらず(ラインキー機能がなかった)、ラインキー使用の可否は導入時の障壁にはならなかったとのこと。
地元紙掲載記事
詳細は各画像をクリックしてください。
- 大館新報
出典:大館新報社 大館新報2008年4月11日
大館新報社掲載許諾
- 北鹿新聞
出典:北鹿新聞 2008年3月28日
出典:北鹿新聞 2008年5月1日
北鹿新聞社掲載許諾
その他
SlashDot 秋田県大館市、Asteriskを導入していた
http://slashdot.jp/it/09/02/01/0441214.shtml
テレコミュニケーション2009年4月号 「Asteriskで劇的コスト削減 内線500台のIP環境を“手作り”」
テレコミュニケーション
紹介記事(抜粋)
日経BPガバメンステクノロジー2009年春号
ITproに掲載された記事と同じもの
pc-webzine2009年4月号
Asteriskの紹介とともに1ページ掲載
朝日新聞2009年4月7日東北版
職員の知恵、超安上がり/秋田・大館 (みちのくワイド)
読売新聞2009年4月28日秋田版
《経済ナビ》大館市導入1年 IP電話400万円節約