「導入事例」の版間の差分
提供: VoIP-Info.jp
細 (210.242.215.172 (会話) による編集を 206.104.225.143 による版へと差し戻しました。) |
細 (SPAM削除) |
||
1行目: | 1行目: | ||
− | + | Asterisk導入事例<br> | |
+ | 情報を公開してもよいという企業・団体の方は、どんどん情報をお寄せください。webmaster'at'voip-info'dot'jpまで。 | ||
+ | ==秋田県大館市== | ||
+ | [http://www.city.odate.akita.jp/ 秋田県大館市] | ||
+ | *組織種別 | ||
+ | :地方自治体(市役所) | ||
+ | *導入システム | ||
+ | :OS:Ubuntu 6.06 LTS<br> | ||
+ | :Asterisk: OSS版 1.2系 | ||
+ | *規模および概要 | ||
+ | :拠点数: 8庁舎9事務所 | ||
+ | :サーバ: Dell PowerEdge 830 Xeon X3210、サーバは集中型で一箇所のみに設置 | ||
+ | :端末数: 500 | ||
+ | :端末: [[ACT P123S]] | ||
+ | *詳細情報 | ||
+ | :当Wiki内の[[秋田県大館市]]紹介ページ | ||
+ | :大館市による[http://www.city.odate.akita.jp/dcity/sitemanager.nsf/98aeab5db7ae34a949256b0000279dea/f732db86521837814925751c001125db?OpenDocument&Highlight=0,asterisk 情報公開ページ](詳細情報が記載されたプレゼン資料があります) | ||
+ | :[http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/OPINION/20090209/324420/ 日経BP社ITpro] | ||
+ | *備考 | ||
+ | :既設であったレガシーPBXはすべて廃止 | ||
+ | |||
+ | ==TOHOシネマズ== | ||
+ | [http://www.tohotheater.jp/ TOHOシネマズ] | ||
+ | *組織種別 | ||
+ | :一般企業(映画興行) | ||
+ | *導入システム | ||
+ | :OS:CentOS 4.7 | ||
+ | :Asterisk: OSS版 1.4系 | ||
+ | *規模および概要 | ||
+ | :拠点数: 日本各地に展開、50拠点 | ||
+ | :サーバ: IBM xSeries235 サーバはデータセンター設置、一台構成 | ||
+ | :端末数: 150台規模(SIP端末) | ||
+ | :端末: [[Snom220]]、[[Snom300]]、[[NTT_WI-100HC|NTT WI-100HC]]など | ||
+ | *備考 | ||
+ | :レガシーPBXとをQuintum社ゲートウェイで接続しての並行運用。レガシーPBX下に600端末規模でAsteriskと相互接続可能。 | ||
+ | *詳細情報 | ||
+ | :[http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/JIREI/20080206/293194/?ST=ipcom 日経BP社ITpro] | ||
+ | ==有限会社クラフト== | ||
+ | http://www.craft-inc.net/ | ||
+ | *組織種別 | ||
+ | :一般企業(サービス提供) | ||
+ | *概要 | ||
+ | :音声による一斉同報サービス『トークメール』を運用 | ||
+ | *導入システム | ||
+ | :OS:Ubuntu server 32bit 8.04 LTS | ||
+ | :仮想化: openvz | ||
+ | :Asterisk: OSS版 1.4系 | ||
+ | :糊: python | ||
+ | :database: postgresql 8.3 | ||
+ | *備考 | ||
+ | :松江オープンソース活用ビジネスプランコンテスト2009 ビジネス活用部門 最優秀賞受賞 | ||
+ | :http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090223/325287/ |
2009年10月25日 (日) 23:24時点における版
Asterisk導入事例
情報を公開してもよいという企業・団体の方は、どんどん情報をお寄せください。webmaster'at'voip-info'dot'jpまで。
秋田県大館市
- 組織種別
- 地方自治体(市役所)
- 導入システム
- OS:Ubuntu 6.06 LTS
- Asterisk: OSS版 1.2系
- 規模および概要
- 拠点数: 8庁舎9事務所
- サーバ: Dell PowerEdge 830 Xeon X3210、サーバは集中型で一箇所のみに設置
- 端末数: 500
- 端末: ACT P123S
- 詳細情報
- 当Wiki内の秋田県大館市紹介ページ
- 大館市による情報公開ページ(詳細情報が記載されたプレゼン資料があります)
- 日経BP社ITpro
- 備考
- 既設であったレガシーPBXはすべて廃止
TOHOシネマズ
- 組織種別
- 一般企業(映画興行)
- 導入システム
- OS:CentOS 4.7
- Asterisk: OSS版 1.4系
- 規模および概要
- 拠点数: 日本各地に展開、50拠点
- サーバ: IBM xSeries235 サーバはデータセンター設置、一台構成
- 端末数: 150台規模(SIP端末)
- 端末: Snom220、Snom300、NTT WI-100HCなど
- 備考
- レガシーPBXとをQuintum社ゲートウェイで接続しての並行運用。レガシーPBX下に600端末規模でAsteriskと相互接続可能。
- 詳細情報
有限会社クラフト
- 組織種別
- 一般企業(サービス提供)
- 概要
- 音声による一斉同報サービス『トークメール』を運用
- 導入システム
- OS:Ubuntu server 32bit 8.04 LTS
- 仮想化: openvz
- Asterisk: OSS版 1.4系
- 糊: python
- database: postgresql 8.3
- 備考
- 松江オープンソース活用ビジネスプランコンテスト2009 ビジネス活用部門 最優秀賞受賞
- http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20090223/325287/