「ALIX」の版間の差分
提供: VoIP-Info.jp
細 (→メインボード型番一覧) |
細 (→エンクロージャ) |
||
35行目: | 35行目: | ||
*.2C/.3C系は搭載するポート数によってケースが異なるため注意してください。<br> | *.2C/.3C系は搭載するポート数によってケースが異なるため注意してください。<br> | ||
:http://www.ytw.co.jp/catalog/default.php?cPath=38<br> | :http://www.ytw.co.jp/catalog/default.php?cPath=38<br> | ||
+ | ===電源=== | ||
+ | 基本的にDC 12VのACアダプタでプラグの外径5.5mm、内径2.1mmでセンタープラスのものを使用します。容量(A数)はmini-PCIに搭載するカードの種類と数に依存しますが、何も搭載しない場合には10Wタイプでも使えます。<br> | ||
+ | DC 12VのACアダプタは[http://www.akizukidenshi.com/catalog/items2.php?c=12v 秋月電子]で売ってます。<br> | ||
+ | :[http://www.akizukidenshi.com/catalog/items2.php?q=%22M-00812%22&s=popularity&p=1&r=1&page= 小型10W]<br> | ||
+ | :[http://www.akizukidenshi.com/catalog/items2.php?q=%22M-01804%22&s=popularity&p=1&r=1&page= 小型10Wユニバーサル(~240V)] | ||
+ | :[http://www.akizukidenshi.com/catalog/items2.php?q=%22M-00702%22&s=popularity&p=1&r=1&page= 15W] | ||
+ | |||
===BIOS=== | ===BIOS=== | ||
VGAを搭載するもの(.1c,.3c3)は'''普通の'''BIOSです。PCと同じようにAward BIOSが標準で搭載されます。それ以外のVGAを搭載しないものは'''tiny BIOS'''で、シリアルポートから設定するBIOSです。BIOS更新時には間違ったイメージを書き込まないように注意してください。<br> | VGAを搭載するもの(.1c,.3c3)は'''普通の'''BIOSです。PCと同じようにAward BIOSが標準で搭載されます。それ以外のVGAを搭載しないものは'''tiny BIOS'''で、シリアルポートから設定するBIOSです。BIOS更新時には間違ったイメージを書き込まないように注意してください。<br> |
2008年6月22日 (日) 16:22時点における版
PC Engines ALIX
WRAPの後継ボード
http://www.pcengines.ch/alix.htm
ALIX .1C : Geode LX(433/500MHz) Mini-ITX
ALIX .2C : Geode LX(433/500MHz) 152.4×152.4mm(6"×6")サイズ
ALIX .3C : Geode LX(433/500MHz) 100×160mmサイズ
各モデル
メインボード型番一覧
製品名 | CPU | メモリ | mini-PCI | LAN | USB | Serial | SOUND | VGA | ||
alix .1c | LX800(500) | 256MB | 1,PCI×1 | 1 | 2 | 2 | ○ | ○ | カタログ | |
alix .2c0 | LX700(433) | 128MB | 2 | 2 | - | 1 | - | - | カタログ | |
alix .2c1 | LX700(433) | 128MB | 1 | 3 | - | 1 | - | - | カタログ | |
alix .2c2 | LX800(500) | 256MB | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | カタログ | |
alix .2c3 | LX800(500) | 256MB | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | カタログ | |
alix .3c1 | LX700(433) | 128MB | 2 | 1 | - | 1 | - | - | カタログ | |
alix .3c2 | LX800(500) | 256MB | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | カタログ | |
alix .3c3 | LX800(500) | 256MB | 2 | 1 | 1 | 1 | ○ | ○ | カタログ |
注1:USBはコネクタ数を記載しています。USB×1とあるものは1コネクタ、2ポートの意味です。
注2:RTCバッテリーを搭載しているのは.1cと.3c3だけです。
エンクロージャ
- .1CはMini-ITXなので専用のものを使用するか、Mini-ITXのケースに収容可能(なはず)です。
- .2C/.3C系は搭載するポート数によってケースが異なるため注意してください。
電源
基本的にDC 12VのACアダプタでプラグの外径5.5mm、内径2.1mmでセンタープラスのものを使用します。容量(A数)はmini-PCIに搭載するカードの種類と数に依存しますが、何も搭載しない場合には10Wタイプでも使えます。
DC 12VのACアダプタは秋月電子で売ってます。
BIOS
VGAを搭載するもの(.1c,.3c3)は普通のBIOSです。PCと同じようにAward BIOSが標準で搭載されます。それ以外のVGAを搭載しないものはtiny BIOSで、シリアルポートから設定するBIOSです。BIOS更新時には間違ったイメージを書き込まないように注意してください。
入手先
日本国内ではヤマモトツールワークスから購入可能。