「ALIX」の版間の差分
提供: VoIP-Info.jp
(→型番一覧) |
|||
5行目: | 5行目: | ||
ALIX .2C : Geode LX(433/500MHz) 152.4×152.4mm(6"×6")サイズ<br> | ALIX .2C : Geode LX(433/500MHz) 152.4×152.4mm(6"×6")サイズ<br> | ||
ALIX .3C : Geode LX(433/500MHz) 100×160mmサイズ<br> | ALIX .3C : Geode LX(433/500MHz) 100×160mmサイズ<br> | ||
− | == | + | ==各モデル== |
+ | ===メインボード型番一覧=== | ||
{| border=1 style="border-collapse: collapse; background: #f9f9f9;" | {| border=1 style="border-collapse: collapse; background: #f9f9f9;" | ||
|- | |- |
2008年6月22日 (日) 16:00時点における版
PC Engines ALIX
WRAPの後継ボード
http://www.pcengines.ch/alix.htm
ALIX .1C : Geode LX(433/500MHz) Mini-ITX
ALIX .2C : Geode LX(433/500MHz) 152.4×152.4mm(6"×6")サイズ
ALIX .3C : Geode LX(433/500MHz) 100×160mmサイズ
各モデル
メインボード型番一覧
製品名 | CPU | メモリ | mini-PCI | LAN | USB | Serial | SOUND | VGA | ||
alix .1c | LX800(500) | 256MB | 1,PCI×1 | 1 | 2 | 2 | ○ | ○ | カタログ | |
alix .2c0 | LX700(433) | 128MB | 2 | 2 | - | 1 | - | - | カタログ | |
alix .2c1 | LX700(433) | 128MB | 1 | 3 | - | 1 | - | - | カタログ | |
alix .2c2 | LX800(500) | 256MB | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | カタログ | |
alix .2c3 | LX800(500) | 256MB | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | カタログ | |
alix .3c1 | LX700(433) | 128MB | 2 | 1 | - | 1 | - | - | カタログ | |
alix .3c2 | LX800(500) | 256MB | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | カタログ | |
alix .3c3 | LX800(500) | 256MB | 2 | 1 | 1 | 1 | ○ | ○ | カタログ |
注:USBはコネクタ数を記載しています。USB×1とあるものは1コネクタ、2ポートの意味です。
エンクロージャ
- .1CはMini-ITXなので専用のものを使用するか、Mini-ITXのケースに収容可能(なはず)です。
- .2C/.3C系は搭載するポート数によってケースが異なるため注意してください。
BIOS
VGAを搭載するもの(.1c,.3c3)は普通のBIOSです。PCと同じようにAward BIOSが標準で搭載されます。それ以外のVGAを搭載しないものはtiny BIOSで、シリアルポートから設定するBIOSです。BIOS更新時には間違ったイメージを書き込まないように注意してください。
入手先
日本国内ではヤマモトツールワークスから購入可能。