「Sangoma Digium」の版間の差分
提供: VoIP-Info.jp
(→Sangoma、Digiumを買収の情報まとめ) |
(→2018/09/12) |
||
(同じ利用者による、間の6版が非表示) | |||
4行目: | 4行目: | ||
*Sangomaのリリース | *Sangomaのリリース | ||
:https://www.sangoma.com/press-releases/sangoma-announces-definitive-agreement-to-acquire-digium-inc/ | :https://www.sangoma.com/press-releases/sangoma-announces-definitive-agreement-to-acquire-digium-inc/ | ||
+ | *Huntsville Business Journal | ||
+ | :https://huntsvillebusinessjournal.com/lead/2018/08/24/sangoma-acquires-digium-for-28-million/ | ||
*この件に関するFAQ | *この件に関するFAQ | ||
:https://wiki.asterisk.org/wiki/display/AST/Sangoma+and+Digium+Join+Together+FAQ | :https://wiki.asterisk.org/wiki/display/AST/Sangoma+and+Digium+Join+Together+FAQ | ||
14行目: | 16行目: | ||
==Sangomaによる投資家向けプレゼン資料== | ==Sangomaによる投資家向けプレゼン資料== | ||
− | :注: | + | :注:Sangomaは上場している(Sangoma Technologies Corporation CVE: STC)、Digiumはしていない(Private) |
:https://www.sangoma.com/wp-content/uploads/2018/08/Sangoma-Digium-Investor-Final-Aug24.pdf | :https://www.sangoma.com/wp-content/uploads/2018/08/Sangoma-Digium-Investor-Final-Aug24.pdf | ||
::Digiumの発行済み株式100%をSangomaが取得する | ::Digiumの発行済み株式100%をSangomaが取得する | ||
20行目: | 22行目: | ||
::2018年8月31日までに完了の予定 | ::2018年8月31日までに完了の予定 | ||
::この資料によればSangomaの収入はUS$56M、Digiumは US$36Mとのこと | ::この資料によればSangomaの収入はUS$56M、Digiumは US$36Mとのこと | ||
+ | |||
==今わかっていること== | ==今わかっていること== | ||
− | ・少なくとも年末まで、ビジネスは今まで通り | + | ・少なくとも年末まで、ビジネスは今まで通り<br> |
− | ・DigiumはSangomaの子会社として存続 | + | ・DigiumはSangomaの子会社として存続<br> |
− | ・近い将来“Digium, A Sangoma Company”に表記がかわる | + | ・近い将来“Digium, A Sangoma Company”に表記がかわる<br> |
− | ・Digiumとの契約はそのまま有効 | + | ・Digiumとの契約はそのまま有効<br> |
− | ・どちらの製品も早急にディスコンになるものはない | + | ・どちらの製品も早急にディスコンになるものはない<br> |
− | ・どちらのチャネル(おそらく販売チャネルのこと)も早急に変更されることはない | + | ・どちらのチャネル(おそらく販売チャネルのこと)も早急に変更されることはない<br> |
+ | ==2018/09/12== | ||
+ | *買収が完了したとのこと | ||
+ | :https://www.sangoma.com/press-releases/sangoma-completes-acquisition-digium/ | ||
+ | *DigiumのHPが"A Sangoma Company"になっている | ||
+ | :https://www.digium.com/ | ||
+ | *What’s the Story Behind the Sangoma Digium Deal? | ||
+ | :https://www.sangoma.com/whats-the-story-behind-the-sangoma-digium-deal/ | ||
+ | ==その他情報== | ||
+ | *Sangomaのロゴが変わったよ! |
2018年10月21日 (日) 03:11時点における最新版
Sangoma、Digiumを買収の情報まとめ
- Digiumのリリース
- Sangomaのリリース
- https://www.sangoma.com/press-releases/sangoma-announces-definitive-agreement-to-acquire-digium-inc/
- Huntsville Business Journal
- この件に関するFAQ
- https://wiki.asterisk.org/wiki/display/AST/Sangoma+and+Digium+Join+Together+FAQ
- 簡単な概要としては
- OSSとしての扱いや新バージョンのリリースはこれまで通り
- FreePBXあるいはAsteriskどちらかに統合されることはない
- これまで通りそれぞれがリリースされる
- Sangoma/Digiumとの契約はこれまで通りの条件から変更はされない
- OSSでAsterisk/FreePBXを使用している場合には特段の変化はない(はず)
Sangomaによる投資家向けプレゼン資料
- 注:Sangomaは上場している(Sangoma Technologies Corporation CVE: STC)、Digiumはしていない(Private)
- https://www.sangoma.com/wp-content/uploads/2018/08/Sangoma-Digium-Investor-Final-Aug24.pdf
- Digiumの発行済み株式100%をSangomaが取得する
- 取得金額はUS$28M
- 2018年8月31日までに完了の予定
- この資料によればSangomaの収入はUS$56M、Digiumは US$36Mとのこと
今わかっていること
・少なくとも年末まで、ビジネスは今まで通り
・DigiumはSangomaの子会社として存続
・近い将来“Digium, A Sangoma Company”に表記がかわる
・Digiumとの契約はそのまま有効
・どちらの製品も早急にディスコンになるものはない
・どちらのチャネル(おそらく販売チャネルのこと)も早急に変更されることはない
2018/09/12
- 買収が完了したとのこと
- DigiumのHPが"A Sangoma Company"になっている
- What’s the Story Behind the Sangoma Digium Deal?
その他情報
- Sangomaのロゴが変わったよ!