差分
ALIX
,→型番一覧
{| border=1 style="border-collapse: collapse; background: #f9f9f9;"
|-
|製品名||CPU||メモリ||mini-PCI||LAN||USB||Serial||SOUND||VGA||||
|-
| alix2c0 alix .1c || LX700LX800(433500) || 128MB 256MB || 1,PCI×1|| 1|| 2|| 2|| -○||○||[http://www.ytw.co.jp/catalog/product_info.php?cPath=38&products_id=93 カタログ]||
|-
| alix2c1 alix .2c0 || LX700(433) || 128MB || 2|| 2||-|| 1|| 3-|| -||[http://www.ytw.co.jp/catalog/product_info.php?cPath=38&products_id=75 カタログ]||
|-
| alix2c2 alix .2c1 || LX800LX700(500433) || 256MB 128MB || 21|| 23|| ○-||1||-||-||[http://www.ytw.co.jp/catalog/product_info.php?cPath=38&products_id=77 カタログ]||
|-
| alix2c3 alix .2c2 || LX800(500) || 256MB || 2|| 2||1|| 1|| 3-|| ○-||[http://www.ytw.co.jp/catalog/product_info.php?cPath=38&products_id=76 カタログ]||
|-
| alix3c1 alix .2c3 || LX700LX800(433500) || 128MB 256MB || 21|| 3|| 1||1||-|| -||[http://www.ytw.co.jp/catalog/product_info.php?cPath=38&products_id=78 カタログ]||
|-
| alix3c2 alix .3c1 || LX800LX700(500433) || 256MB 128MB || 2|| 1|| ○-||1||-||-||[http://www.ytw.co.jp/catalog/product_info.php?cPath=38&products_id=79 カタログ]||
|-
| alix3c3 alix .3c2 || LX800(500) || 256MB || 2|| 1||1||1||-||-||[http://www.ytw.co.jp/catalog/product_info.php?cPath=38&products_id=80 カタログ]|||-| alix .3c3 || LX800(500) || 256MB || 2|| 1|| 1|| 1||○||○||○[http://www.ytw.co.jp/catalog/product_info.php?cPath=38&products_id=79 カタログ]||
|}
注:USBはコネクタ数を記載しています。USB×1とあるものは1コネクタ、2ポートの意味です。<br>
==入手先==
日本国内では[http://voip-info.jp/wiki2/index.php/%E8%B3%BC%E5%85%A5%E6%83%85%E5%A0%B1#.E3.83.A4.E3.83.9E.E3.83.A2.E3.83.88.E3.83.84.E3.83.BC.E3.83.AB.E3.83.AF.E3.83.BC.E3.82.AF.E3.82.B9 ヤマモトツールワークス]から購入可能。