「テンプレート:VoIP機器」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細編集の要約なし |
IchikawaYukko (トーク | 投稿記録) +自動的にCategory:IP電話機に追加 |
||
| (6人の利用者による、間の21版が非表示) | |||
| 2行目: | 2行目: | ||
<table class="infobox" style="font-size: 100%; width: 300px; text-align: left;"> | <table class="infobox" style="font-size: 100%; width: 300px; text-align: left;"> | ||
<caption style="font-size: | <caption style="font-size:150%; background: #D0D0D0">{{{製品名|ジャンク品}}}</caption> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan="2" style="text-align: center; background: # | <td colspan="2" style="text-align: center; background: #FFFFFF;">{{{画像|[[画像:VoIP機器(NoPhoto).png]]}}}</td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| 20行目: | 20行目: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="text-align: center; background: #f0f0f0">プロトコル</td> | <td style="text-align: center; background: #f0f0f0">プロトコル</td> | ||
<td>{{{プロトコル}}}</td></tr> | <td>{{{プロトコル|SIP}}}</td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="text-align: center; background: #f0f0f0">色</td> | <td style="text-align: center; background: #f0f0f0">色</td> | ||
<td>{{{色}}}</td></tr> | <td>{{{色|不明}}}</td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="text-align: center; background: #f0f0f0">実勢価格</td> | <td style="text-align: center; background: #f0f0f0">実勢価格</td> | ||
<td>{{{価格}}}</td></tr> | <td>{{{価格|不明}}}</td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="text-align: center; background: #f0f0f0">PoE</td> | <td style="text-align: center; background: #f0f0f0">PoE</td> | ||
<td>{{{PoE}}}</td></tr> | <td>{{{PoE|不明}}}</td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="text-align: center; background: #f0f0f0">ACアダプタ</td> | <td style="text-align: center; background: #f0f0f0">ACアダプタ</td> | ||
<td>{{{ACアダプタ}}}</td></tr> | <td>{{{ACアダプタ|不明}}}</td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="text-align: center; background: #f0f0f0">ディスプレイ</td> | <td style="text-align: center; background: #f0f0f0">ディスプレイ</td> | ||
<td>{{{ディスプレイサイズ}}}</td></tr> | <td>{{{ディスプレイサイズ|不明}}}</td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="text-align: center; background: #f0f0f0"> | <td style="text-align: center; background: #f0f0f0">LANポート</td> | ||
<td>{{{ | <td>{{{LANポート|不明}}}</td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="text-align: center; background: #f0f0f0">収容数</td> | <td style="text-align: center; background: #f0f0f0">収容数</td> | ||
<td>{{{収容数}}}</td></tr> | <td>{{{収容数|不明}}}</td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="text-align: center; background: #f0f0f0">コーデック</td> | <td style="text-align: center; background: #f0f0f0">コーデック</td> | ||
<td>{{{コーデック}}}</td></tr> | <td>{{{コーデック|G711}}}</td></tr> | ||
<tr> | |||
<td style="text-align: center; background: #f0f0f0">デフォルトID</td> | |||
<td>{{{ID|不明 or ID不要}}}</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align: center; background: #f0f0f0">パスワード</td> | |||
<td>{{{Pass|不明 or パス無し}}}</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align: center; background: #f0f0f0">IPアドレス</td> | |||
<td>{{{IP|DHCP取得}}}</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align: center; background: #f0f0f0">FWバージョン</td> | |||
<td>{{{Version|不明}}}</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td style="text-align: center; background: #f0f0f0">注意事項</td> | |||
<td>{{{infomation|特に無し}}}</td></tr> | |||
</table> | |||
</div> | |||
</ | <noinclude> | ||
== 使い方 == | |||
=== 記入内容 === | |||
未指定の項目は、右のデフォルト値が入ります。またこのテンプレートを使ったページは、自動的に[[:Category:IP電話機]]に追加されます。 | |||
;画像 | |||
:機器の画像へのリンク | |||
;製品名 | |||
:製品名、機種名 | |||
;メーカー | |||
:メーカー名、メーカー公式ページへのリンク | |||
;公式ページ | |||
:メーカーの機器公式ページへのリンク | |||
;種類 | |||
:機器の種類 | |||
;プロトコル | |||
:対応呼制御プロトコル | |||
;色 | |||
:機器の本体色 | |||
;価格 | |||
:新品または中古の実勢価格 | |||
;PoE | |||
:PoE対応の有無、対応状況 | |||
;ACアダプタ | |||
:ACアダプタ付属の有無 | |||
;ディスプレイサイズ | |||
:ディスプレイのピクセル数、インチ数 | |||
;LANポート | |||
:PC等を接続するポートの数 | |||
;収容数 | |||
:??? | |||
;コーデック | |||
:対応音声/ビデオコーデック | |||
;ID | |||
:初期ID | |||
;Pass | |||
:初期パスワード | |||
;IP | |||
:初期IPアドレス | |||
;Version | |||
:最新ファームウェアバージョン | |||
;information | |||
:注意事項 | |||
=== 使用例 === | |||
<pre> | |||
{{Template:VoIP機器 | |||
|画像=[[画像:SnomD315.jpg|240px]] | |||
|製品名=Snom D315 | |||
|メーカー=[http://www.snom.com/ Snom Technology GmbH.] | |||
|公式ページ=[https://www.snom.com/en/products/desk-phones/end-of-sales-deskphones/snom-d315/ Snom D315 - EoS] | |||
|種類=IP電話 | |||
|プロトコル=SIP | |||
|色=黒系 | |||
|価格=中古相場 \5,000 ~ \10,000前後 | |||
|PoE=IEEE802.3af class3 対応 | |||
|ACアダプタ=別売(5V) | |||
|ディスプレイサイズ=300 x 100 白黒3.2インチ | |||
|LANポート=あり(1000BASE-T 1ポート) | |||
|収容数=なし | |||
|コーデック=G.711(pcmu, pcma), G.729<BR>G.722, G.723, G.726-32 | |||
|ID=admin (snomかも?) | |||
|Pass=admin (snomかも?) | |||
|IP=IPv4: DHCP<br>IPv6: SLAAC/DHCPv6 | |||
|Version=[https://service.snom.com/display/wiki/10.1.198.19+Release 10.1.198.19 (2025/6/30版)]<br> | |||
}} | |||
</pre> | |||
</noinclude> | |||
[[Category:IP電話機]] | |||
2025年10月24日 (金) 09:26時点における最新版
![]() | |
| メーカー | |
| 公式ページ | |
| 種類 | |
| プロトコル | SIP |
| 色 | 不明 |
| 実勢価格 | 不明 |
| PoE | 不明 |
| ACアダプタ | 不明 |
| ディスプレイ | 不明 |
| LANポート | 不明 |
| 収容数 | 不明 |
| コーデック | G711 |
| デフォルトID | 不明 or ID不要 |
| パスワード | 不明 or パス無し |
| IPアドレス | DHCP取得 |
| FWバージョン | 不明 |
| 注意事項 | 特に無し |
使い方
記入内容
未指定の項目は、右のデフォルト値が入ります。またこのテンプレートを使ったページは、自動的にCategory:IP電話機に追加されます。
- 画像
- 機器の画像へのリンク
- 製品名
- 製品名、機種名
- メーカー
- メーカー名、メーカー公式ページへのリンク
- 公式ページ
- メーカーの機器公式ページへのリンク
- 種類
- 機器の種類
- プロトコル
- 対応呼制御プロトコル
- 色
- 機器の本体色
- 価格
- 新品または中古の実勢価格
- PoE
- PoE対応の有無、対応状況
- ACアダプタ
- ACアダプタ付属の有無
- ディスプレイサイズ
- ディスプレイのピクセル数、インチ数
- LANポート
- PC等を接続するポートの数
- 収容数
- ???
- コーデック
- 対応音声/ビデオコーデック
- ID
- 初期ID
- Pass
- 初期パスワード
- IP
- 初期IPアドレス
- Version
- 最新ファームウェアバージョン
- information
- 注意事項
使用例
{{Template:VoIP機器
|画像=[[画像:SnomD315.jpg|240px]]
|製品名=Snom D315
|メーカー=[http://www.snom.com/ Snom Technology GmbH.]
|公式ページ=[https://www.snom.com/en/products/desk-phones/end-of-sales-deskphones/snom-d315/ Snom D315 - EoS]
|種類=IP電話
|プロトコル=SIP
|色=黒系
|価格=中古相場 \5,000 ~ \10,000前後
|PoE=IEEE802.3af class3 対応
|ACアダプタ=別売(5V)
|ディスプレイサイズ=300 x 100 白黒3.2インチ
|LANポート=あり(1000BASE-T 1ポート)
|収容数=なし
|コーデック=G.711(pcmu, pcma), G.729<BR>G.722, G.723, G.726-32
|ID=admin (snomかも?)
|Pass=admin (snomかも?)
|IP=IPv4: DHCP<br>IPv6: SLAAC/DHCPv6
|Version=[https://service.snom.com/display/wiki/10.1.198.19+Release 10.1.198.19 (2025/6/30版)]<br>
}}
